Les groupes
| » NASL S3 G1 « | ???? | PuMa | HwangSin | ClouD | TT1 | BratOK | Zenio | hayprO | NightEnd | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |||
![]() PuMa | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 11 | 21 | |
![]() HwangSin | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | -3 | 9 | |
![]() ClouD | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 | 12 | |
![]() TT1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 | 15 | |
![]() BratOK | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | -7 | 6 | |
![]() Zenio | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 | 15 | |
![]() hayprO | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -13 | 0 | |
![]() NightEnd | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 | 12 |
| » NASL S3 G2 « | ???? | HerO | DeMusliM | DarkForce | CrazymovING | Nony | DIMAGA | Ryung | HasuObs | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
![]() HerO | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | 21 | |
![]() DeMusliM | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 7 | 18 | |
![]() DarkForce | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | -11 | 3 | |
![]() CrazymovING | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | 12 | |
![]() Nony | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -9 | 3 | |
![]() DIMAGA | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 | 15 | |
![]() Ryung | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 | 15 | |
![]() HasuObs | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 | 15 |
| » NASL S3 G3 « | ???? | Sen | GanZi | MaNa | TLO | ViBe | Rain | Strelok | Axslav | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | |||
![]() Sen | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 | 18 | |
![]() GanZi | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | 15 | |
![]() MaNa | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | -5 | 9 | |
![]() TLO | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 | 12 | |
![]() ViBe | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | -3 | 9 | |
![]() Rain | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | -7 | 3 | |
![]() Strelok | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | 18 | |
![]() Axslav | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -9 | 3 |
| » NASL S3 G4 « | ???? | ThorZaIN | CatZ | Alicia | LoWeLy | SeleCT | CrunCher | aLive | IdrA | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | |||
![]() ThorZaIN | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 | 12 | |
![]() CatZ | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -7 | 6 | |
![]() Alicia | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 7 | 18 | |
![]() LoWeLy | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 5 | 18 | |
![]() SeleCT | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 | 12 | |
![]() CrunCher | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -10 | 3 | |
![]() aLive | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 | 15 | |
![]() IdrA | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | -8 | 6 |
| » NASL S3 G5 « | ???? | MorroW | Puzzle | qxc | Jinro | MC | Polt | Targa | Sheth | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |||
![]() MorroW | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 | 15 | |
![]() Puzzle | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | 21 | |
![]() qxc | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | -5 | 9 | |
![]() Jinro | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -11 | 0 | |
![]() MC | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 10 | 21 | |
![]() Polt | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 5 | 15 | |
![]() Targa | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | -4 | 9 | |
![]() Sheth | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 | 12 |
Pour regarder ces matchs, les européens ont rendez-vous du jeudi au lundi à 19h. A noter que la date où chaque match a été joué sera indiquée dans un souci de transparence avec les spectateurs.
????
PuMa
HwangSin


Zenio










Modifié le 17/04/2019 à 14:04
Modifié le 17/04/2019 à 14:04
les pools sont online et les play offs sont au canada donc non il passe pas sa vie aux usa :P
Modifié le 17/04/2019 à 14:04
c'est online, il jouera ça de France
Modifié le 17/04/2019 à 14:04
Modifié le 17/04/2019 à 14:04
Effectiv'ment, le groupe 5 semble totalement insane.
Je ne trouve pas le 4 si énorme que ça. Alive devrait rouler sur tout le monde (enfin j'espère !)
Modifié le 17/04/2019 à 14:04
Modifié le 17/04/2019 à 14:04
Modifié le 17/04/2019 à 14:04
1st world problem... (le système est automatisé, je peux rien y faire)
Modifié le 17/04/2019 à 14:04
Il va forfait de France tu veux dire? ;)
Modifié le 17/04/2019 à 14:04
Ça va se battre pour les 2 premières places!
Sinon GL Stephano =)