| Huitièmes de Finales | Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | |
| CX | ||||
| 16-14 | CX | |||
| Nice One | ||||
| 16-12 | CX | |||
| Infame | ||||
| 16-01 | Infame | |||
| Eshope | ||||
| 16-12 | CX | |||
| Inv.nug | ||||
| 16-13 | Inv.nug | |||
| AiB | ||||
| 16-09 | Inv.nug | |||
| smobh | ||||
| 03-16 | MvP | |||
| MvP | ||||
| 16-08 | | |||
| Zerotp | ||||
| 16-14 | Zerotp | |||
| goodclows | ||||
| 16-06 | Zerotp | |||
| inertia | ||||
| 16-01 | Inertia | |||
| avfear | ||||
| 04-16 | Freakz4u | |||
| playboyz | ||||
| 05-16 | Hihood | |||
| Hihood | ||||
| 07-16 | Freakz4u | |||
| intensity | ||||
| 05-16 | Freakz4u | |||
| Freakz4u | ||||
| Grande Finale | Vainqueur | |||
| | ||||
| CX | ||||
| 16-12 | | |||
| Freakz4u |
| 1er Tour | 2nd Tour | 1/8 Finales | 1/4 Finales | 1/2 Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | | | |
| Freakz4u | ||||||
| Inv.nug | ||||||
| Infame | ||||||
| Intensity | 11-16 | Playboyz | 16-09 | Inv.nug | 16-10 | |
| 06-16 | Playboyz | |||||
| Playboyz | 08-16 | MvP | ||||
| MvP | ||||||
| Avfear | 16-06 | MvP | 16-03 | Inv.nug | ||
| 08-16 | goodclows | |||||
| goodclows | Zerotp | |||||
| inertia | ||||||
| smobh | 16-10 | inertia | 16-11 | Zerotp | ||
| 03-16 | AiB | |||||
| AiB | 16-08 | inertia | ||||
| Hihood | ||||||
| Eshope | 16-04 | inertia | ||||
| 16-09 | Eshope | |||||
| Nice One | ||||||
Modifié le 17/04/2019 à 13:03
Modifié le 17/04/2019 à 13:03
Comment Edited by aKiii on 12.04.07 14:27:41
Modifié le 17/04/2019 à 13:03
Modifié le 17/04/2019 à 13:03
Modifié le 17/04/2019 à 13:03
Modifié le 17/04/2019 à 13:03
Pour les autres, je dit rien, on ne peut pas tous se déplacer au futuroscope surtout si y’a plus de place :)
Modifié le 17/04/2019 à 13:03
Modifié le 17/04/2019 à 13:03
Modifié le 17/04/2019 à 13:03
Modifié le 17/04/2019 à 13:03
ps: ils sont 18ème cbl
Comment Edited by sp0z on 12.04.07 14:47:04