Warcraft 3
| Groupe A | W | D | L | ||
| SOJU | 0 | 0 | 0 | ||
| FIX | 0 | 0 | 0 | ||
| DOWAQ | 0 | 0 | 0 | ||
| HASUELF | 0 | 0 | 0 | ||
| PAULYAN | 0 | 0 | 0 | ||
Pronostic : SoJu, Fix
| Groupe B | W | D | L | ||
| TH000 | 0 | 0 | 0 | ||
| GGHOST | 0 | 0 | 0 | ||
| ZEUS | 0 | 0 | 0 | ||
| CYPRESS | 0 | 0 | 0 | ||
| SHRIEK | 0 | 0 | 0 | ||
Pronostic : TH000, HOT
| Groupe C | W | D | L | ||
| LYN | 0 | 0 | 0 | ||
| HASUOBS | 0 | 0 | 0 | ||
| QUAI | 0 | 0 | 0 | ||
| CK | 0 | 0 | 0 | ||
| COUP | 0 | 0 | 0 | ||
Pronostic : Lyn, Hasuobs
| Groupe D | W | D | L | ||
| MYM.GRUBBY | 0 | 0 | 0 | ||
| HAPPY | 0 | 0 | 0 | ||
| MIOU | 0 | 0 | 0 | ||
| GUESSWHO | 0 | 0 | 0 | ||
| DARK SCORPION | 0 | 0 | 0 | ||
Pronostic : Grubby, Happy
| Groupe E | W | D | L | ||
| TOD | 0 | 0 | 0 | ||
| SASE | 0 | 0 | 0 | ||
| PALADYN | 0 | 0 | 0 | ||
| DAVE | 0 | 0 | 0 | ||
| LANWILLIAM | 0 | 0 | 0 | ||
Pronostic : Tod, Sase
| Groupe F | W | D | L | ||
| MTW AMD.WHO | 0 | 0 | 0 | ||
| WOLF | 0 | 0 | 0 | ||
| SONKIE | 0 | 0 | 0 | ||
| BONECRACKER | 0 | 0 | 0 | ||
| FIRESTRIKE | 0 | 0 | 0 | ||
Pronostic : WhO, Wolf
| Groupe G | W | D | L | ||
| WE.SKY | 0 | 0 | 0 | ||
| REIGN | 0 | 0 | 0 | ||
| ROTTERDAM | 0 | 0 | 0 | ||
| DARKDANCER | 0 | 0 | 0 | ||
| BYE | 0 | 0 | 0 | ||
Pronostic : Sky, Reign
| Groupe H | W | D | L | ||
| MYM.MOON | 0 | 0 | 0 | ||
| TED | 0 | 0 | 0 | ||
| DEMUSLIM | 0 | 0 | 0 | ||
| WERDNAAJT | 0 | 0 | 0 | ||
| BYE | 0 | 0 | 0 | ||
Pronostic : Moon, TeD
Lien : ESWC 2008
Modifié le 17/04/2019 à 13:13
Comment Edited by [fL] on 18.08.08 18:43:10
Modifié le 17/04/2019 à 13:13
Modifié le 17/04/2019 à 13:13
Modifié le 17/04/2019 à 13:13
Modifié le 17/04/2019 à 13:13
Modifié le 17/04/2019 à 13:13
Comment Edited by anTenor on 18.08.08 18:55:58
Modifié le 17/04/2019 à 13:13
Par contre pour les emL.female c’est vraiment LA poule piege par excellence, a priori mousesports sont un poil en dessous mais pas de quoi flamber, quand au BE EASY si c’est une equipe porté par son pays qui a un minimum de skill ça peut faire du degat !
GO LES FR !
Modifié le 17/04/2019 à 13:13
Modifié le 17/04/2019 à 13:13
Modifié le 17/04/2019 à 13:13
j’sens une surprise merdique des EG ;(