Qualifications #1 : Winner bracket
| Seizièmes de Finales | Huitièmes de Finales | Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | | |
| WhO 1 | |||||
| YanE 0 | |||||
| YanE 2 | |||||
| Shy 0 | |||||
| Sonkie 0 | |||||
| Shy 2 | |||||
| Shy 2 | |||||
| Lucifer 1 | |||||
| KnofF 1 | |||||
| Paladyn 0 | |||||
| Paladyn 2 | |||||
| Lucifer 2 | |||||
| dArk 0 | |||||
| Lucifer 2 | |||||
| Lucifer 2 | |||||
| FoV (Q) | |||||
| HoT 0 | |||||
| DowaQ 1 | |||||
| DowaQ 2 | |||||
| WinNers 0 | |||||
| Sting 1 | |||||
| WinNers 2 | |||||
| WinNers 2 | |||||
| FoV 2 | |||||
| Thrall 1 | |||||
| HLA 0 | |||||
| HLA 2 | |||||
| FoV 2 | |||||
| Multick 0 | |||||
| FoV 2 | |||||
| FoV 2 | |||||
| | |||||
| FoCuS 0 | |||||
| XlorD 2 | |||||
| XlorD 2 | |||||
| XlorD 1 | |||||
| ViOlet 2 | |||||
| ViOlet 0 | |||||
| Night 1 | |||||
| LucifroN 2 | |||||
| KPECT 0 | |||||
| LucifroN 2 | |||||
| LucifroN 2 | |||||
| LucifroN 2 | |||||
| nicker 0 | |||||
| SocceR 1 | |||||
| SocceR 2 | |||||
| LucifroN (Qual) | |||||
| Eric 2 | |||||
| Eric 1 | |||||
| LiiLD.C 1 | |||||
| SouthSea 0 | |||||
| VortiX 0 | |||||
| SouthSea 2 | |||||
| SouthSea 2 | |||||
| ReMinD 0 | |||||
| ReMinD 2 | |||||
| ReMinD 2 | |||||
| hG 1 | |||||
| ReMinD 2 | |||||
| Satiini 2 | |||||
| Satiini 0 | |||||
| HasuObs 0 | |||||
| Petite Finale | Troisième | ||||
| | |||||
| | |||||
Qualification #1 : Loser Bracket
1er tour :
WhO 2-1 Sonkie
KnofF 0-1 dArk
HoT 2-1 Sting
Thrall 2-0 Multick
FoCuS 2-0 Night
KPECT 1-2 Nicker
LiiLD.C 2-0 VortiX
hG 0-2 HasuObs
2e tour :
HoT 2-1 SocceR
Nicker 0-2 DowaQ
HasuObs 1-2 YanE
FoCuS 2-0 HLA
LiiLD.C 2-0 Paladyn
WhO 0-2 Satiini
dArk 2-0 Eric
Thrall 0-2 ViOlet
| 1er Tour | 2nd Tour | 1/8 Finales | 1/4 Finales | 1/2 Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | | | |
| ReMinD 2 | ||||||
| Shy 2 | ||||||
| Satiini 0 | Shy 2 | ReMinD (qual) | | |||
| dArk 0 | ||||||
| dArk 2 | Shy 0 | |||||
| WiNners 1 | ||||||
| HoT 2 | HoT 0 | |||||
| HoT 2 | ||||||
| ViOlet 0 | Lucifer 0 | |||||
| XlorD 2 | ||||||
| FoCuS 0 | XlorD 0 | LiiLD.C (qual) | ||||
| DowaQ 0 | ||||||
| DowaQ 2 | LiiLD.C 2 | |||||
| SouthSea 0 | ||||||
| LiiLD.C 2 | LiiLD.C 2 | |||||
| LiiLD.C 2 | ||||||
| YanE 0 | ||||||
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
déçu de lucifer, comme d’hab