Ajoutez aAa à vos sources préférées sur Google
[MàJ] D’après un joueur qualifié pour les finales françaises, ces dernières ne se dérouleraient finalement pas en LAN mais sur Internet.
En juin dernier, on nous a annoncé les jeux olympiques du jeu vidéo, les Digital Games, et leur fameux système de ladder qualificatif où du 11 au 27 juin 2008, il fallait - après s’être inscrit sur le site - enchaîner le plus de matchs possibles pour espérer arriver en tête d’un ladder, synonyme de qualification pour la grande finale en Chine.
On avait fini par oublier cette compétition complètement occulté par les traditionnelles de l’été, ESWC, Gamegune et e-Stars. Mais voilà, tous ne l’ont pas oubliée, et joueurs comme équipes désireux de se rendre en Chine se sont livrés une bataille féroce sur le ladder.
Force est de constater que les équipes retenues dans le Top 3 ont de quoi faire sourire. Si emuLate a participé et donc s’est logiquement imposé à CS 1.6, de même que knolz à C&C3, les autres formations et joueurs retenus pour la France et les autres pays n’ont rien des compétiteurs auxquels on est habitué à voir évoluer sur le circuit mondial.
Si vous aviez raté les explications données par Drijoka lors de l’annonce du pourquoi et du comment concernant ces Digital Games, vous les retrouverez ci-dessous.
Afficher le fonctionnement des qualifications aux DG
Ces qualifications vont se passer en 4 étapes :
- Ladder qualificatif régional
- Finales Live Nationales (uniquement dans les zones sélectionnés qui ont un Digital Games Strategic Partner (DGSP) - en gros les organisateurs : Esport EU pour la France)
- Finales régionales ou globales (dépend de la manière dont est inclu votre jeu dans la grande finale en Chine)
Ladder qualificatif régional
Il dure 1 mois, du 11 au 27 juin 2008, et fonctionne un peu à la manière du ladder World of Warcraft (voir en fin de page). Il suffit de s’inscrire sur le site de l’organisateur en fonction de votre jeu/région, de vous mesurer aux autre équipes/joueurs de votre pays et de gagner assez de points pour arriver dans le top !
Pour les pays qui n’ont pas de DGSP, si l’équipe est dans les #500 premiers du ladder global, et qu’elle est première de son pays, l’équipe sera invitée.
Pour les pays qui ont un DGSP (comme la France), les premières équipes seront invitées aux Finales Live Nationales
Finales Live Nationales
Elles ne seront organisées que dans les pays ayant un DGSP. Les premières équipes du ladder seront invitées à y participer afin de gagner leur qualification. (Plus d’infos prochainement sur la page "France" du site Digital Games ou Esport EU). Pour la France les finales auront lieu à Paris.
Finales régionales ou globales
A priori, les joueurs peuvent peuvent participer à la compétition sur un même jeu et sur plusieurs plateformes. Si les finales live sont jouées sur console, les joueurs PC pourront se qualifier d’une autre manière et inversement (à confirmer).
La Grande Finale
Elle se déroulera en octobre en Chine !
Passons maintenant au véritable sujet de cette news : les équipes et joueurs qualifiées par jeu et par pays. Comme mentionné avant, hormis emL & knolz pour la France, et quelques noms connus notamment à CS avec TBH pour l’Allemagne et MoB-Gaming pour les Etats-Unis ainsi qu’à War3 avec RotterdaM, LiiLD.C, GoTeRRoR, Shy & FoCuS, la liste est maigre. Cette liste, la voici :
Source : GGL
En juin dernier, on nous a annoncé les jeux olympiques du jeu vidéo, les Digital Games, et leur fameux système de ladder qualificatif où du 11 au 27 juin 2008, il fallait - après s’être inscrit sur le site - enchaîner le plus de matchs possibles pour espérer arriver en tête d’un ladder, synonyme de qualification pour la grande finale en Chine.
On avait fini par oublier cette compétition complètement occulté par les traditionnelles de l’été, ESWC, Gamegune et e-Stars. Mais voilà, tous ne l’ont pas oubliée, et joueurs comme équipes désireux de se rendre en Chine se sont livrés une bataille féroce sur le ladder.
Force est de constater que les équipes retenues dans le Top 3 ont de quoi faire sourire. Si emuLate a participé et donc s’est logiquement imposé à CS 1.6, de même que knolz à C&C3, les autres formations et joueurs retenus pour la France et les autres pays n’ont rien des compétiteurs auxquels on est habitué à voir évoluer sur le circuit mondial.
Si vous aviez raté les explications données par Drijoka lors de l’annonce du pourquoi et du comment concernant ces Digital Games, vous les retrouverez ci-dessous.
Afficher le fonctionnement des qualifications aux DG
Ces qualifications vont se passer en 4 étapes :
- Ladder qualificatif régional
- Finales Live Nationales (uniquement dans les zones sélectionnés qui ont un Digital Games Strategic Partner (DGSP) - en gros les organisateurs : Esport EU pour la France)
- Finales régionales ou globales (dépend de la manière dont est inclu votre jeu dans la grande finale en Chine)
Ladder qualificatif régional
Il dure 1 mois, du 11 au 27 juin 2008, et fonctionne un peu à la manière du ladder World of Warcraft (voir en fin de page). Il suffit de s’inscrire sur le site de l’organisateur en fonction de votre jeu/région, de vous mesurer aux autre équipes/joueurs de votre pays et de gagner assez de points pour arriver dans le top !
Pour les pays qui n’ont pas de DGSP, si l’équipe est dans les #500 premiers du ladder global, et qu’elle est première de son pays, l’équipe sera invitée.
Pour les pays qui ont un DGSP (comme la France), les premières équipes seront invitées aux Finales Live Nationales
Finales Live Nationales
Elles ne seront organisées que dans les pays ayant un DGSP. Les premières équipes du ladder seront invitées à y participer afin de gagner leur qualification. (Plus d’infos prochainement sur la page "France" du site Digital Games ou Esport EU). Pour la France les finales auront lieu à Paris.
Finales régionales ou globales
A priori, les joueurs peuvent peuvent participer à la compétition sur un même jeu et sur plusieurs plateformes. Si les finales live sont jouées sur console, les joueurs PC pourront se qualifier d’une autre manière et inversement (à confirmer).
La Grande Finale
Elle se déroulera en octobre en Chine !
Passons maintenant au véritable sujet de cette news : les équipes et joueurs qualifiées par jeu et par pays. Comme mentionné avant, hormis emL & knolz pour la France, et quelques noms connus notamment à CS avec TBH pour l’Allemagne et MoB-Gaming pour les Etats-Unis ainsi qu’à War3 avec RotterdaM, LiiLD.C, GoTeRRoR, Shy & FoCuS, la liste est maigre. Cette liste, la voici :
| Nom Ladder (Jeu - Région) | Qualifié | Pays | Médaille |
| Burnout (360) - Asie et Océanie | brecle | Japon | Or |
| Burnout (360) - Europe | Ice UK | Royaume-Uni | Or |
| Burnout (360) - Moyen-Orient, Afrique & Inde | SnoopDop | Maroc | Or |
| Burnout (360) - Amérique du Nord | 4 Glory | Canada | Or |
| Burnout (360) - Amérique du Nord | Z^Knightmare | Mexique | Or |
| Burnout (360) - Amérique du Nord | IcyManipulator | Etats-Unis | Or |
| Burnout (360) - Amérique du Nord | KiFireLedius | Etats-Unis | Argent |
| Burnout (360) - Amérique du Nord | terry15 | Etats-Unis | Bronze |
| Burnout (PS3) - Moyen-Orient, Afrique & Inde | Wild Edge | Sénégal | Or |
| Burnout (PS3) - Amérique du Nord | 4 Glory | Canada | Or |
| Burnout (PS3) - Amérique du Nord | Zsta2k5 | Etats-Unis | Or |
| Burnout (PS3) - Amérique du Nord | terry15 | Etats-Unis | Argent |
| C&C3:KW (PC) - Asie et Océanie | [x17]Pill | Australie | Or |
| C&C3:KW (PC) - Asie et Océanie | skywarp | Australie | Argent |
| C&C3:KW (PC) - Asie et Océanie | ~Firefly~ | Hong Kong | Or |
| C&C3:KW (PC) - Asie et Océanie | ZeroSP | Malaysie | Or |
| C&C3:KW (PC) - Asie et Océanie | DingDongz | Malaysie | Argent |
| C&C3:KW (PC) - Asie et Océanie | cutelittle | Thailande | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | silverhound | République Tchèque | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | spug3t | Finlande | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | knolz | France | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | LeOwNzAll | France | Argent |
| C&C3:KW (PC) - Europe | neyo | France | Bronze |
| C&C3:KW (PC) - Europe | XeoNeq- | Allemagne | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | MrYuRi | Allemagne | Argent |
| C&C3:KW (PC) - Europe | Dackel | Allemagne | Bronze |
| C&C3:KW (PC) - Europe | Rune84 | Grèce | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | Grisa | Hongrie | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | dignitas.Xeon | Hongrie | Argent |
| C&C3:KW (PC) - Europe | Gorky_hu | Hongrie | Bronze |
| C&C3:KW (PC) - Europe | golfplayer | Italie | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | Technique | Pays-Bas | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | invert3d | Pays-Bas | Argent |
| C&C3:KW (PC) - Europe | redlolpstryk | Pologne | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | PGS|Lokacz | Pologne | Argent |
| C&C3:KW (PC) - Europe | N4kai | Pologne | Bronze |
| C&C3:KW (PC) - Europe | JoZhA | Slovénie | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | Shara | Espagne | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | vOdToasT | Suède | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | ClickBeng | Suisse | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | Tuyo | Suisse | Argent |
| C&C3:KW (PC) - Europe | RtcwPlayer | Suisse | Bronze |
| C&C3:KW (PC) - Europe | keyhold | Royaume-Uni | Or |
| C&C3:KW (PC) - Europe | EVGAPlayer69 | Royaume-Uni | Argent |
| C&C3:KW (PC) - Europe | AlbeL | Royaume-Uni | Bronze |
| C&C3:KW (PC) - Moyen-Orient, Afrique & Inde | roni10951 | Israël | Or |
| C&C3:KW (PC) - Moyen-Orient, Afrique & Inde | Dark_Scorpion | Arabie Saoudite | Or |
| C&C3:KW (PC) - Amérique du Nord | CoDster | Canada | Or |
| C&C3:KW (PC) - Amérique du Nord | MightyJoe99 | Canada | Argent |
| C&C3:KW (PC) - Amérique du Nord | KiFireLedius | Etats-Unis | Or |
| C&C3:KW (PC) - Amérique du Nord | KhuFu_OwNz | Etats-Unis | Argent |
| C&C3:KW (PC) - Amérique du Nord | FoR3veRm0rE | Etats-Unis | Bronze |
| C&C3:KW (PC) - Amérique du Sud | D3V1111111L | Brésil | Or |
| C&C3:KW (PC) - Amérique du Sud | Sapeca | Brésil | Argent |
| C&C3:KW (PC) - Amérique du Sud | auronkast | Brésil | Bronze |
| C&C3:KW (PC) - Amérique du Sud | franklinsoto | Vénézuela | Or |
| C&C3:KW (PC) - Amérique du Sud | tenmanufuku | Vénézuela | Argent |
| COD4 (360) - Asie et Océanie | Malice | Australie | Or |
| COD4 (360) - Europe | Die Gurkentruppe | Allemagne | Or |
| COD4 (360) - Europe | OMFGS | Royaume-Uni | Or |
| COD4 (360) - Moyen-Orient, Afrique & Inde | FinalShot | Maroc | Or |
| COD4 (360) - Amérique du Nord | SPEC clan | Canada | Or |
| COD4 (360) - Amérique du Nord | Wicktown Killas | Etats-Unis | Or |
| COD4 (360) - Amérique du Nord | Rise of Terror | Etats-Unis | Argent |
| COD4 (360) - Amérique du Nord | Act8 | Etats-Unis | Bronze |
| COD4 (PC) - Asie et Océanie | Eat.Sleep.Play | Malaysie | Or |
| COD4 (PC) - Europe | LowLandLions | Belgique | Or |
| COD4 (PC) - Europe | eSuba.HAL3000 | République Tchèque | Or |
| COD4 (PC) - Europe | Team Illusion | Finlande | Or |
| COD4 (PC) - Europe | soft gaming | France | Or |
| COD4 (PC) - Europe | UBITEAM | France | Argent |
| COD4 (PC) - Europe | Authority of Killing | Malte | Or |
| COD4 (PC) - Europe | KaoS Contingency | Pays-Bas | Or |
| COD4 (PC) - Europe | Insular | Norvège | Or |
| COD4 (PC) - Europe | BenQ DELTAeSPORTS.COM | Pologne | Or |
| COD4 (PC) - Europe | D-Link PGS.COD4 | Pologne | Argent |
| COD4 (PC) - Europe | UF Gaming | Pologne | Bronze |
| COD4 (PC) - Europe | K1ck eSports Club | Portugal | Or |
| COD4 (PC) - Europe | Team Druidz | Suède | Or |
| COD4 (PC) - Europe | 4Kings | Royaume-Uni | Or |
| COD4 (PC) - Amérique du Nord | impulse | Etats-Unis | Or |
| COD4 (PC) - Amérique du Nord | Florida’s Own | Etats-Unis | Argent |
| COD4 (PC) - Amérique du Nord | Graphite Gaming | Etats-Unis | Bronze |
| COD4 (PC) - Amérique du Sud | Ready to Kill Clan | Brésil | Or |
| COD4 (PC) - Amérique du Sud | 1st ! | Brésil | Argent |
| COD4 (PC) - Amérique du Sud | brazilianclan | Brésil | Bronze |
| COD4 (PS3) - Asie et Océanie | killing-spree | Brunei | Or |
| COD4 (PS3) - Europe | Method of Destruction | Italie | Or |
| COD4 (PS3) - Moyen-Orient, Afrique & Inde | R.I.P. | Sénégal | Or |
| COD4 (PS3) - Amérique du Nord | ONEARMYONELIFE | Etats-Unis | Or |
| COD4 (PS3) - Amérique du Nord | Fear Is Better Than Respect | Etats-Unis | Argent |
| COD4 (PS3) - Amérique du Nord | Clan of Assassins | Etats-Unis | Bronze |
| CS 1.6 (PC) - Europe | Geh ab Clan | Autriche | Or |
| CS 1.6 (PC) - Europe | LowLandLions.cs | Belgique | Or |
| CS 1.6 (PC) - Europe | Oneway.be | Belgique | Or |
| CS 1.6 (PC) - Europe | eSuba.HAL3000.cs1.6 | République Tchèque | Or |
| CS 1.6 (PC) - Europe | Team Excello | Finlande | Or |
| CS 1.6 (PC) - Europe | emuLate | France | Or |
| CS 1.6 (PC) - Europe | ONE4ALL | France | Argent |
| CS 1.6 (PC) - Europe | FromHell | France | Bronze |
| CS 1.6 (PC) - Europe | Proto$ | Georgie | Or |
| CS 1.6 (PC) - Europe | TBH.eSports | Allemagne | Or |
| CS 1.6 (PC) - Europe | escalate | Lettonie | Or |
| CS 1.6 (PC) - Europe | ala.lv | Lettonie | Argent |
| CS 1.6 (PC) - Europe | Team Fusion.nl | Pays-Bas | Argent |
| CS 1.6 (PC) - Europe | attero | Norvège | Or |
| CS 1.6 (PC) - Europe | peXg.young CS. | Pologne | Or |
| CS 1.6 (PC) - Europe | THE SKURVELS | Pologne | Argent |
| CS 1.6 (PC) - Europe | fiveACES | Pologne | Bronze |
| CS 1.6 (PC) - Europe | mK! | Portugal | Or |
| CS 1.6 (PC) - Europe | roflmao | Portugal | Argent |
| CS 1.6 (PC) - Europe | Fox [U]nit | Portugal | Bronze |
| CS 1.6 (PC) - Europe | Gold.Team | Russie | Or |
| CS 1.6 (PC) - Europe | #Securitas | Suède | Or |
| CS 1.6 (PC) - Europe | Team Druidz.cs | Suède | Argent |
| CS 1.6 (PC) - Europe | neP | Royaume-Uni | Or |
| CS 1.6 (PC) - Amérique du Nord | MoB Gaming | Etats-Unis | Or |
| CS 1.6 (PC) - Amérique du Nord | Team Killion Destroyz | Etats-Unis | Argent |
| CS 1.6 (PC) - Amérique du Nord | D$hiznit | Etats-Unis | Bronze |
| DOTA (PC) - Asie et Océanie | iiB Gaming | Australie | Or |
| DOTA (PC) - Asie et Océanie | SING CONQUER | Chine | Or |
| DOTA (PC) - Asie et Océanie | Indonesia DotA Team | Indonesie | Or |
| DOTA (PC) - Europe | her0 | Belgique | Or |
| DOTA (PC) - Europe | We Are Gangers | Europe | Bronze |
| DOTA (PC) - Europe | H2O2 | Allemagne | Or |
| DOTA (PC) - Europe | D-Link PGS | Pologne | Or |
| DOTA (PC) - Europe | The iNfamous | Portugal | Or |
| DOTA (PC) - Europe | So What You Can? | Russie | Or |
| DOTA (PC) - Europe | escobar | Russie | Argent |
| DOTA (PC) - Europe | VictoryOfIchthyology | Ukraine | Or |
| DOTA (PC) - Moyen-Orient, Afrique & Inde | n00b-FeeDers | Emirats Arabes Unis | Or |
| DOTA (PC) - Amérique du Nord | Mug N Mouse | Canada | Or |
| DOTA (PC) - Amérique du Nord | Gamer’s World Pros | Canada | Bronze |
| DOTA (PC) - Amérique du Nord | Aztecas | Mexique | Or |
| DOTA (PC) - Amérique du Nord | Clan Emob | Etats-Unis | Or |
| DOTA (PC) - Amérique du Nord | Exigence | Etats-Unis | Argent |
| DOTA (PC) - Amérique du Nord | Team 121 | Etats-Unis | Argent |
| DOTA (PC) - Amérique du Nord | Team Phallic | Etats-Unis | Bronze |
| DOTA (PC) - Amérique du Sud | Bolivia | Bolivie | Or |
| DOTA (PC) - Amérique du Sud | Brazilian DotA Players | Brésil | Or |
| DOTA (PC) - Amérique du Sud | FNABS | Equateur | Or |
| DOTA (PC) - Amérique du Sud | Lince | Pérou | Or |
| DOTA (PC) - Amérique du Sud | [§] | Uruguay | Or |
| FIFA (360) - Asie et Océanie | blacklotus | Australie | Or |
| FIFA (360) - Europe | chezny007 | Royaume-Uni | Or |
| FIFA (360) - Amérique du Nord | snipe2shot | Etats-Unis | Or |
| FIFA (360) - Amérique du Nord | joelalvarez713 | Etats-Unis | Argent |
| FIFA (360) - Amérique du Nord | bwetz34 | Etats-Unis | Bronze |
| FIFA (PC) - Asie et Océanie | AAD-FALCON | Kazakhstan | Or |
| FIFA (PC) - Europe | dragua | Lettonie | Or |
| FIFA (PC) - Europe | droter | Lettonie | Argent |
| FIFA (PC) - Europe | Winzzz | Lettonie | Bronze |
| FIFA (PC) - Europe | pajarskiukas | Lituanie | Or |
| FIFA (PC) - Europe | Dolce | Malte | Or |
| FIFA (PC) - Europe | spqr.cziko | Pologne | Or |
| FIFA (PC) - Europe | beLu | Pologne | Argent |
| FIFA (PC) - Europe | KemoTpL | Pologne | Bronze |
| FIFA (PC) - Europe | bosscrip | Roumanie | Or |
| FIFA (PC) - Europe | pavjke | Russie | Or |
| FIFA (PC) - Europe | icantplaygood | Russie | Argent |
| FIFA (PC) - Europe | Zaraza1 | Russie | Bronze |
| FIFA (PC) - Europe | Shara | Espagne | Or |
| FIFA (PC) - Europe | JES | Suède | Or |
| FIFA (PC) - Europe | bartolomeo | Ukraine | Or |
| FIFA (PC) - Europe | KiRUXa1 | Ukraine | Argent |
| FIFA (PC) - Europe | forZe|Walkman | Ukraine | Bronze |
| FIFA (PC) - Moyen-Orient, Afrique & Inde | lordmeem | Arabie Saoudite | Or |
| FIFA (PC) - Amérique du Nord | Mojo.ca | Canada | Or |
| FIFA (PC) - Amérique du Nord | Signori | Panama | Argent |
| FIFA (PC) - Amérique du Nord | caleb1984 | Panama | Bronze |
| FIFA (PC) - Amérique du Nord | KiFireLedius | Etats-Unis | Or |
| FIFA (PC) - Amérique du Sud | Teruliro | Brésil | Or |
| FIFA (PC) - Amérique du Sud | brunoMG | Brésil | Argent |
| FIFA (PC) - Amérique du Sud | pclloh | Brésil | Bronze |
| FIFA (PC) - Amérique du Sud | maryfer | Colombie | Or |
| FIFA (PC) - Amérique du Sud | Gisella1 | Pérou | Or |
| FIFA (PC) - Amérique du Sud | franklinsoto | Vénézuela | Or |
| FIFA (PS3) - Asie et Océanie | scoorey | Australie | Or |
| FIFA (PS3) - Asie et Océanie | AAD-FALCON | Kazakhstan | Or |
| FIFA (PS3) - Amérique du Nord | normajeantbs | Etats-Unis | Or |
| FIFA (PS3) - Amérique du Nord | manchester united 1 | Etats-Unis | Argent |
| FIFA (PS3) - Amérique du Nord | Url3aN | Etats-Unis | Bronze |
| FIFA (PS3) - Amérique du Sud | franklinsoto | Vénézuela | Or |
| MLB08 (PS3) - Amérique du Nord | rayzordog | Etats-Unis | Or |
| MLB08 (PS3) - Amérique du Nord | zllehs | Etats-Unis | Argent |
| MLB08 (PS3) - Amérique du Nord | THIRST324 | Etats-Unis | Bronze |
| NBA Live (360) - Europe | Zyphon | Norvège | Or |
| NBA Live (360) - Europe | torres61179 | Royaume-Uni | Or |
| NBA Live (360) - Europe | Streetz007 | Royaume-Uni | Argent |
| NBA Live (360) - Europe | Weezy | Royaume-Uni | Bronze |
| NBA Live (360) - Moyen-Orient, Afrique & Inde | playground fun | Irak | Or |
| NBA Live (360) - Amérique du Nord | LIVE BOSS | Etats-Unis | Or |
| NBA Live (360) - Amérique du Nord | airinitout11 | Etats-Unis | Argent |
| NBA Live (360) - Amérique du Nord | The Lunat1c | Etats-Unis | Bronze |
| NBA Live (PC) - Asie et Océanie | markstone | Philippines | Or |
| NBA Live (PC) - Asie et Océanie | HLM3 | Philippines | Argent |
| NBA Live (PC) - Asie et Océanie | xcv_808 | Philippines | Bronze |
| NBA Live (PC) - Europe | Pavli | Albanie | Or |
| NBA Live (PC) - Europe | asder | Estonie | Or |
| NBA Live (PC) - Europe | raphayoun | France | Or |
| NBA Live (PC) - Europe | fdinos | Grèce | Or |
| NBA Live (PC) - Europe | guba007 | Hongrie | Or |
| NBA Live (PC) - Europe | Laczee | Hongrie | Argent |
| NBA Live (PC) - Europe | Bart123 | Hongrie | Bronze |
| NBA Live (PC) - Europe | Kasish007 | Lettonie | Or |
| NBA Live (PC) - Europe | pajarskiukas | Lituanie | Or |
| NBA Live (PC) - Europe | pajarskiene | Lituanie | Argent |
| NBA Live (PC) - Europe | Werttingo | Lituanie | Bronze |
| NBA Live (PC) - Europe | MiguelC | Portugal | Or |
| NBA Live (PC) - Europe | petrescu | Roumanie | Or |
| NBA Live (PC) - Europe | Aniytza24 | Roumanie | Argent |
| NBA Live (PC) - Europe | metE28 | Roumanie | Bronze |
| NBA Live (PC) - Europe | lukaa23 | Slovénie | Or |
| NBA Live (PC) - Europe | josebasket92 | Espagne | Or |
| NBA Live (PC) - Europe | josebasket92 | Espagne | Argent |
| NBA Live (PC) - Europe | tonicopo | Espagne | Bronze |
| NBA Live (PC) - Europe | james0635 | Turquie | Or |
| NBA Live (PC) - Amérique du Nord | okafor50 | Canada | Or |
| NBA Live (PC) - Amérique du Nord | Daniyal2324 | Canada | Argent |
| NBA Live (PC) - Amérique du Nord | aleynm | Etats-Unis | Or |
| NBA Live (PC) - Amérique du Nord | KiFireLedius | Etats-Unis | Argent |
| NBA Live (PC) - Amérique du Nord | john mikhail | Etats-Unis | Bronze |
| NBA Live (PC) - Amérique du Sud | ramirobrunetti | Argentine | Or |
| NBA Live (PC) - Amérique du Sud | king_james | Brésil | Or |
| NBA Live (PS3) - Asie et Océanie | lawadrian | Australie | Or |
| NBA Live (PS3) - Asie et Océanie | uuuusername | Australie | Argent |
| NBA Live (PS3) - Asie et Océanie | Xani21 | Australie | Bronze |
| NBA Live (PS3) - Asie et Océanie | vikyzhang | Chine | Or |
| NBA Live (PS3) - Europe | torres61179 | Royaume-Uni | Or |
| NBA Live (PS3) - Amérique du Nord | Daniyal2324 | Canada | Or |
| NBA Live (PS3) - Amérique du Nord | MMI95SOUTH | Etats-Unis | Or |
| NBA Live (PS3) - Amérique du Nord | OHYEAH33 | Etats-Unis | Argent |
| NBA Live (PS3) - Amérique du Nord | wwp007 | Etats-Unis | Bronze |
| NHL 08 (360) - Europe | Natureboy | Finlande | Or |
| NHL 08 (360) - Europe | torres61179 | Royaume-Uni | Or |
| NHL 08 (360) - Europe | alf hockeyfan | Royaume-Uni | Argent |
| NHL 08 (360) - Amérique du Nord | Majoravsfan | Canada | Or |
| NHL 08 (360) - Amérique du Nord | codaay03 | Canada | Argent |
| NHL 08 (360) - Amérique du Nord | leooilers | Canada | Bronze |
| NHL 08 (360) - Amérique du Nord | XFactoR88 | Etats-Unis | Or |
| NHL 08 (360) - Amérique du Nord | Cornhusker | Etats-Unis | Argent |
| NHL 08 (360) - Amérique du Nord | bwetz34 | Etats-Unis | Bronze |
| NHL 08 (PC) - Europe | Grafic | République Tchèque | Or |
| NHL 08 (PC) - Europe | Junys | République Tchèque | Argent |
| NHL 08 (PC) - Europe | Aphorism | Russie | Or |
| NHL 08 (PC) - Europe | HBH-SK | Slovaquie | Or |
| NHL 08 (PC) - Amérique du Nord | kdoyl1979 | Canada | Or |
| NHL 08 (PC) - Amérique du Nord | fqu2008 | Canada | Argent |
| NHL 08 (PC) - Amérique du Nord | o TJames o | Canada | Bronze |
| NHL 08 (PC) - Amérique du Nord | MRSA | Etats-Unis | Or |
| NHL 08 (PC) - Amérique du Nord | KiFireLedius | Etats-Unis | Argent |
| NHL 08 (PC) - Amérique du Nord | pick3311 | Etats-Unis | Bronze |
| NHL 08 (PC) - Amérique du Sud | franklinsoto | Vénézuela | Or |
| NHL 08 (PS3) - Europe | jpee | Finlande | Or |
| NHL 08 (PS3) - Europe | Schokotiger | Suisse | Or |
| NHL 08 (PS3) - Amérique du Nord | Trevor-1608 | Canada | Or |
| NHL 08 (PS3) - Amérique du Nord | X--Burry--X | Canada | Argent |
| NHL 08 (PS3) - Amérique du Nord | themisener | Canada | Bronze |
| NHL 08 (PS3) - Amérique du Nord | cokebust | Etats-Unis | Or |
| NHL 08 (PS3) - Amérique du Nord | redwingsfan1911 | Etats-Unis | Argent |
| NHL 08 (PS3) - Amérique du Nord | lyspnr | Etats-Unis | Bronze |
| SC (PC) - Asie et Océanie | KingTasteless | Corée du Sud | Or |
| SC (PC) - Asie et Océanie | gj.tracer | Corée du Sud | Argent |
| SC (PC) - Asie et Océanie | MarinE[F2F] | Malaysie | Or |
| SC (PC) - Europe | LoWeLy | Biélorussie | Or |
| SC (PC) - Europe | iD.NicKy | France | Or |
| SC (PC) - Europe | LML | Allemagne | Or |
| SC (PC) - Europe | uzi~ | Allemagne | Argent |
| SC (PC) - Europe | Nb.Drake | Allemagne | Bronze |
| SC (PC) - Europe | Ace[F2F] | Hongrie | Or |
| SC (PC) - Europe | tOcikA | Hongrie | Argent |
| SC (PC) - Europe | TM-Duff- | Lettonie | Or |
| SC (PC) - Europe | karlerik | Norvège | Or |
| SC (PC) - Europe | ZZZero | Pologne | Or |
| SC (PC) - Europe | PunkSkeleton | Pologne | Argent |
| SC (PC) - Europe | localhost9 | Russie | Or |
| SC (PC) - Europe | fuSion.spx | Russie | Argent |
| SC (PC) - Europe | itsonlyforyou | Russie | Bronze |
| SC (PC) - Europe | iG.SaJeR | Espagne | Or |
| SC (PC) - Europe | Aitor | Suisse | Or |
| SC (PC) - Europe | roflsup777 | Royaume-Uni | Or |
| SC (PC) - Europe | roflsup777 | Royaume-Uni | Argent |
| SC (PC) - Europe | Woyn | Royaume-Uni | Bronze |
| SC (PC) - Amérique du Nord | sungmin | Canada | Or |
| SC (PC) - Amérique du Nord | lmaonnaise | Canada | Argent |
| SC (PC) - Amérique du Nord | BroL1 | Mexique | Or |
| SC (PC) - Amérique du Nord | StOrY_mx | Mexique | Argent |
| SC (PC) - Amérique du Nord | BringiT.SkY | Mexique | Bronze |
| SC (PC) - Amérique du Nord | Artosis | Etats-Unis | Or |
| SC (PC) - Amérique du Nord | Oseuq | Etats-Unis | Argent |
| SC (PC) - Amérique du Nord | 56kbps | Etats-Unis | Bronze |
| SC (PC) - Amérique du Sud | TeMiL | Pérou | Or |
| SC (PC) - Amérique du Sud | FunKiE | Vénézuela | Or |
| TMNF (PC) - Asie et Océanie | Roodog | Australie | Or |
| TMNF (PC) - Asie et Océanie | steeeve | Australie | Argent |
| TMNF (PC) - Asie et Océanie | ArcheAe | Australie | Bronze |
| TMNF (PC) - Asie et Océanie | clingy | Chine | Or |
| TMNF (PC) - Asie et Océanie | waffle time | Malaysie | Or |
| TMNF (PC) - Asie et Océanie | Harpertown | Nouvelle Zélande | Or |
| TMNF (PC) - Asie et Océanie | Flaksta | Nouvelle Zélande | Argent |
| TMNF (PC) - Asie et Océanie | truenas | Singapour | Or |
| TMNF (PC) - Europe | beanhad | Autriche | Or |
| TMNF (PC) - Europe | log77 | Autriche | Argent |
| TMNF (PC) - Europe | mhubi | Autriche | Bronze |
| TMNF (PC) - Europe | NF» XyRyX | Belgique | Or |
| TMNF (PC) - Europe | NF>>Hubby | Belgique | Argent |
| TMNF (PC) - Europe | Loudof | Belgique | Bronze |
| TMNF (PC) - Europe | domestoss | Croatie | Or |
| TMNF (PC) - Europe | Kresh | Croatie | Argent |
| TMNF (PC) - Europe | Oak8888 | Croatie | Bronze |
| TMNF (PC) - Europe | wrecky | République Tchèque | Or |
| TMNF (PC) - Europe | marcus33cz | République Tchèque | Argent |
| TMNF (PC) - Europe | MG.Flash | République Tchèque | Bronze |
