Les phases de poules se sont déroulées en 8 groupes : 2 groupes de 7 équipes et 6 groupes de 6 équipes.
Seuls les 4 premiers de chaque poule passèrent au stade supérieur.
| Groupe 1 | W | D | L | ||
| ARGH | 5 | 0 | 0 | ||
| ew | 4 | 0 | 1 | ||
| FirstEffect | 4 | 0 | 2 | ||
| |Abs| | 3 | 0 | 2 | ||
| lOOz.WC | 2 | 0 | 3 | ||
| KTDB | 0 | 0 | 5 | ||
| NDO | 0 | 0 | 5 | ||
| Groupe 2 | W | D | L | ||
| pingserv | 5 | 0 | 0 | ||
| deadfast | 4 | 0 | 1 | ||
| Begin | 3 | 0 | 2 | ||
| Qped | 3 | 0 | 2 | ||
| JFF.BzH | 2 | 0 | 3 | ||
| BoCs | 1 | 0 | 5 | ||
| Own | 0 | 0 | 5 | ||
| Groupe 3 | W | D | L | ||
| Hostile records | 5 | 0 | 0 | ||
| NwT | 4 | 0 | 1 | ||
| Unick | 3 | 0 | 2 | ||
| ia | 2 | 0 | 3 | ||
| [C.I.U] | 1 | 0 | 4 | ||
| *ApO* | 0 | 0 | 5 | ||
| Groupe 4 | W | D | L | ||
| n| | 5 | 0 | 0 | ||
| NaoneD | 3 | 1 | 1 | ||
| disArm | 3 | 0 | 2 | ||
| enjoy | 2 | 0 | 3 | ||
| B|V|W | 1 | 0 | 4 | ||
| T.A.T | 0 | 0 | 5 | ||
| Groupe 5 | W | D | L | ||
| get2gev | 5 | 0 | 0 | ||
| lOOz.elite | 4 | 0 | 1 | ||
| coolface | 3 | 0 | 2 | ||
| KeS | 2 | 0 | 3 | ||
| ArS | 1 | 0 | 4 | ||
| *Lfp* | 0 | 0 | 5 | ||
| Groupe 6 | W | D | L | ||
| -oXp- | 5 | 0 | 0 | ||
| SDF | 4 | 0 | 1 | ||
| A-A | 3 | 0 | 2 | ||
| Les lapino | 2 | 0 | 3 | ||
| PaysBzh | 1 | 0 | 4 | ||
| BoN PeZ` | 0 | 0 | 5 | ||
| Groupe 7 | W | D | L | ||
| oTp | 5 | 0 | 0 | ||
| Ins | 5 | 0 | 1 | ||
| kimsoul | 3 | 0 | 2 | ||
| [VIOC] | 2 | 0 | 3 | ||
| BNZ | 1 | 0 | 4 | ||
| Cyber Paradise | 0 | 0 | 5 | ||
| Groupe 8 | W | D | L | ||
| T6 | 4 | 1 | 0 | ||
| Phenomen | 4 | 0 | 1 | ||
| triton | 3 | 1 | 1 | ||
| Vdop | 2 | 0 | 3 | ||
| [SAS] | 0 | 1 | 4 | ||
| k1der | 0 | 1 | 4 | ||
| Seizièmes de Finales | Huitièmes de Finales | Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | | |
| ARGH 16 | |||||
| ARGH 16 | |||||
| Vdop 02 | |||||
| ARGH 16 | |||||
| NaoneD 07 | |||||
| coolface 04 | |||||
| coolface 16 | |||||
| ARGH 08 | |||||
| pingserv 16 | |||||
| pingserv 07 | |||||
| [VIOC] 00 | |||||
| NwT 10 | |||||
| NwT 16 | |||||
| NwT 16 | |||||
| A-A 03 | |||||
| Hostile 12 | |||||
| Hostile 16 | |||||
| Hostile 16 | |||||
| Les lapino 07 | |||||
| Hostile 16 | |||||
| deadfast 16 | |||||
| deadfast 05 | |||||
| kimsoul 03 | |||||
| Hostile 16 | |||||
| n| 16 | |||||
| n| 16 | |||||
| KeS 01 | |||||
| n| 06 | |||||
| ew 16 | |||||
| ew 04 | |||||
| triton 08 | |||||
| | |||||
| get2gev 16 | |||||
| get2gev 16 | |||||
| enjoy 00 | |||||
| get2gev 06 | |||||
| Phenomen 16 | |||||
| Phenomen 14 | |||||
| First Effect 05 | |||||
| -oXp- 16 | |||||
| -oXp- 16 | |||||
| -oXp- 16 | |||||
| ia 05 | |||||
| -oXp- 16 | |||||
| Ins 07 | |||||
| Begin 04 | |||||
| Begin 16 | |||||
| -oXp- 16 | |||||
| oTp 16 | |||||
| oTp 16 | |||||
| Qped 01 | |||||
| oTp 16 | |||||
| SDF 16 | |||||
| SDF 11 | |||||
| Unick 01 | |||||
| oTp 12 | |||||
| T6 16 | |||||
| T6 13 | |||||
| |AbS| 09 | |||||
| lOOz.elite 04 | |||||
| lOOz.elite 16 | |||||
| lOOz.elite 16 | |||||
| disArm 02 | |||||
| Grande finale | Vainqueur | ||||
| | |||||
| -oXp- 05 | |||||
| | |||||
| Hostile 16 |
| 1er Tour | 2nd Tour | 1/8 Finales | 1/4 Finales | 1/2 Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | | | |
| Hostile 16 | ||||||
| ARGH 16 | ||||||
| NwT 19 | ||||||
| coolface 05 | pingserv 16 | ARGH 20 | | |||
| pingserv 22 | ||||||
| pingserv 16 | pingserv 03 | |||||
| n| 11 | ||||||
| deadfast 16 | deadfast 11 | oTp 10 | ||||
| deadfast 16 | ||||||
| Fist effect 08 | oTp 16 | |||||
| get2gev 16 | ||||||
| Phenomen 16 | get2gev 16 | oTp 22 | ||||
| Phenomen 12 | ||||||
| Begin 06 | get2gev 13 | |||||
| lOOz.elite 14 | ||||||
| SDF 16 | SDF 08 | |||||
| SDF 16 | ||||||
| T6 10 | ||||||
1er : Hostile (composition : ferg, Genocide, rara, TDSI, rigo) remporte 1000€ en bon d’achat chez AuBonMicro.com, 5 boîtiers XG Box Viper 2, 5 souris Razer Krait, 5 bons d’achats de 20€ chez LANPACK et 5 packs Qpad (comprenant chacun un tapis, un glidz, un tshirt, wristband et un keystrap).
2ème : -oXp- (composition : B0b, eyered, SAP, k3n, Pascool) remporte 500€ en bon d’achat chez AuBonMicro.com, 5 micro-caque GN Netcom 501SC, 5 bon d’achats de 10€ chez LANPACK et 5 packs Qpad (comprenant chacun un tapis et un wristband).
3ème : oTp (composition : DrizZR, HaYa, CosMloki, Fzk*, loliz0r) remporte 250€ en bon d’achat chez AuBonMicro.com, 5 cartes vidéo eVGA GeForce 6200 LE TC DVI/PCI-E et 5 packs Qpad (comprenant chacun un keystrap et un glidz).
4ème : ARGH.
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Bj à tous sinon
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
au faite vous auriez pu mettre une photo de cette année ... :)
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
BJ aussi au SDF qui ont fait TOP8 :p
#6 Orbital oXp a gagné la finale winner sur nuke, puis sur la grande finale Hostile a gagné Nuke et Inferno
#5 a raison la photo de cette année
aurait été mieu :p
Comment Edited by Khorne on 01.05.06 19:53:40
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56