Winner Bracket :
| Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | |
| Toxic | |||
| | Toxic | ||
| bye | |||
| | Toxic | ||
| bye | |||
| | Blue | ||
| Blue | |||
| | | ||
| NaAani | |||
| | PURRI | ||
| PURRI | |||
| | PURRI | ||
| Wakka | |||
| | Wakka | ||
| Trito | |||
| Grande Finale | Vainqueur | ||
| | |||
| Toxic | |||
| | | ||
| Blue |
| Huitièmes de Finales LB | Quarts de Finales LB | Demi-Finales LB | Finale LB | Vainqueur du LB |
| | | | | |
| PURRI | ||||
| Wakka | ||||
| bye | NaAani | Blue | ||
| NaAani | ||||
| NaAani | Blue | |||
| Blue | ||||
| bye | Blue | |||
| | Trito | |||
| Trito |
Liens : GamersParadise
Modifié le 17/04/2019 à 12:57
Modifié le 17/04/2019 à 12:57
Modifié le 17/04/2019 à 12:57
Modifié le 17/04/2019 à 12:57
Modifié le 17/04/2019 à 12:57
Modifié le 17/04/2019 à 12:57
Date: Sunday, July 30th
Location: Gamers Paradise, Stockholm, Sweden
C’est donc demain non ?
Modifié le 17/04/2019 à 12:57
Modifié le 17/04/2019 à 12:57
Modifié le 17/04/2019 à 12:57
Modifié le 17/04/2019 à 12:57