Les phases finales
| Huitièmes de Finales | Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | |||
| Allemagne | ||||
| 2-0 | Allemagne | |||
| Belgique | ||||
| 1-2 | Italie | |||
| Italie | ||||
| 2-0 | Italie | |||
| Turquie | ||||
| 1-2 | France | |||
| France | ||||
| 3-0 | France | |||
| Etats-Unis | ||||
| 2-1 | France | |||
| Portugal | ||||
| 2-0 | Portugal | |||
| Autriche | ||||
| | ||||
| Pays-Bas | ||||
| 2-0 | Pays-Bas | |||
| Australie | ||||
| 0-2 | Russie | |||
| Tchèque | ||||
| 0-2 | Russie | |||
| Russie | ||||
| 1-2 | Suède | |||
| Suède | ||||
| 2-1 | Suède | |||
| Finlande | ||||
| 2-1 | Suède | |||
| Norvège | ||||
| 2-0 | Norvège | |||
| Pologne | ||||
| Petite Finale | Troisième | |||
| | ||||
| | ||||
Liens : Site de la Nations Cup - Streaming Paflive
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Grèce !!!!!
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
hf
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07