
Les groupes
» IEM World groupe A « ???? Nerchio YongHwa PartinG HasuObs sLivko Avg. Pts.
????0 - 2 0 - 2 2 - 1 2 - 0 2 - 0 
Nerchio2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 1 2 - 0 1 9 
YongHwa2 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 0 9 15 
PartinG1 - 2 2 - 0 1 - 2 2 - 0 2 - 1 6 12 
HasuObs0 - 2 1 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 -8 0 
sLivko0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 2 2 - 0 -2 6
» IEM World groupe B « ???? Ret XlorD First Kas MC Avg. Pts.
????2 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 0 - 2 
Ret0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 5 12 
XlorD0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 2 -8 0 
First1 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 1 3 12 
Kas0 - 2 1 - 2 2 - 1 1 - 2 0 - 2 -4 3 
MC2 - 0 0 - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 0 -1 6
» IEM World groupe C « ???? Sting Socke MaNa Snute viOLet Avg. Pts.
????2 - 0 1 - 2 2 - 0 1 - 2 2 - 0 
Sting0 - 2 2 - 0 1 - 2 2 - 0 1 - 2 4 9 
Socke2 - 1 0 - 2 1 - 2 2 - 0 0 - 2 -1 6 
MaNa0 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 2 3 12 
Snute2 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 2 -8 0 
viOLet0 - 2 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 1 7 15
» IEM World groupe D « ???? Golden Mvp TLO Stephano Dream Avg. Pts.
????1 - 2 2 - 0 1 - 2 1 - 2 1 - 2 
Golden2 - 1 1 - 2 2 - 0 1 - 2 1 - 2 -2 3 
Mvp0 - 2 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 1 8 15 
TLO2 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 -6 3 
Stephano2 - 1 2 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 2 1 9 
Dream2 - 1 2 - 1 1 - 2 2 - 0 2 - 1 5 12
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21