Après la petite trêve animée par la Blizzard Cup, la GSL est de retour avec comme la tradition l'oblige désormais, les Up&Downs pour ouvrir les hostilités. Il fallait s'y attendre avec le niveau proposé lors des deux dernières saisons, les groupes sont monstrueux et bien malin celui qui pourra choisir les deux qui accèderont au Code S à l'issue de chaque groupe. Absent la saison dernière, les foreigners sont de retour avec une nouvelle invitation pour HuK et les grands débuts de Grubby en Corée. Mieux encore Stephano a lui même annoncé avoir enfin accepté l'invitation pour la GSL code S.

Les joueurs ont une semaine pour se préparer ce qui ne sera clairement pas de trop. Le format ne change quasiement pas, les poules sont en Bo1. Cependant, les troisièmes de poules auront une seonde chance car ils seront reversés dans un groupe qui se jouera vendredi 11.
Groupe A (Dimanche 6 Janvier à 10h10)
| » GSL U&D A « | ???? | Flash | Vampire | JaeDong | MC | YongHwa | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
![]() Flash | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 | 9 | |
![]() Vampire | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | -1 | 6 | |
![]() JaeDong | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 | 9 | |
![]() MC | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 | 9 | |
![]() YongHwa | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | -5 | 0 |
Groupe B (Lundi 7 Janvier à 10h10)
| » GSL U&D B « | ???? | Dream | Squirtle | Trap | TaeJa | Shine | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
![]() Dream | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | -3 | 3 | |
![]() Squirtle | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | 12 | |
![]() Trap | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | -3 | 3 | |
![]() TaeJa | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 4 | 12 | |
![]() Shine | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 6 |
Groupe C (Mardi 8 Janvier à 10h10)
| » GSL U&D C « | ???? | DRG | Grubby | Symbol | Bbyong | First | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |||
![]() DRG | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 | 12 | |
![]() Grubby | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | -5 | 0 | |
![]() Symbol | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 | 9 | |
![]() Bbyong | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | -2 | 3 | |
![]() First | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 6 |
Groupe D (Mercredi 9 Janvier à 10h10)
| » GSL U&D D « | ???? | sOs | ByuL | Genius | Bomber | ByuN | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
![]() sOs | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | -3 | 3 | |
![]() ByuL | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | 12 | |
![]() Genius | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | -3 | 3 | |
![]() Bomber | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 4 | 12 | |
![]() ByuN | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 6 |
Groupe E (Jeudi 10 Janvier à 10h10)
| » GSL U&D E « | ???? | HuK | Flying | finale | Fantasy | Center | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |||
![]() HuK | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 | 9 | |
![]() Flying | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | -2 | 3 | |
![]() finale | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | -2 | 3 | |
![]() Fantasy | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | -1 | 6 | |
![]() Center | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 | 9 |
HuK finit 2e à la confrontation directe contre Center
Groupe Dernière chance (Vendredi 11 Janvier à 10h10)
| » GSL U&D Wild Card « | ???? | Center | ByuN | Symbol | Shine | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
![]() Center | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 | 6 | |
![]() ByuN | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | 6 | |
![]() Symbol | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 | 9 | |
![]() Shine | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | -2 | 3 |
Les deux meilleurs de chaque groupe rejoindront les 20 joueurs déjà qualifiés (Stephano remplaçant Polt), puis les vainqueurs du groupe de la dernière chance prendront les deux dernières places.
Le Top 8 Code S

Sniper (MvP)

HyuN (TSL)

Ryung (Axiom)

INnoVation (STX)

Creator (Prime)

Soulkey (Woongjin Stars)

MarineKing (Prime)

Leenock (FXO)
Les qualifiés directement par le Code A

Curious (StarTale)
Noblesse (MvP)

RorO (Samsung Khan)

Hack (StarTale)

BBoongBBoong (MJ Team)

GuMiHo (FXO)

Polt ( ) remplacé par 
Stephano (EG)

PartinG (StarTale)

Mvp (LG-IM)

Life (StarTale)

BaBy (8th Team)

Keen (MvP)
Les qualifiés par les Up&Downs

YoDa (LG-IM)

MC (SK)

TaeJa (Liquid)

Squirtle (StarTale)

LosirA (LG-IM)

DongRaeGu (MvP)

Bomber (StarTale)

ByuL (LG-IM)

NesTea (LG-IM)

HuK (EG)

Symbol ( )

ByuN (Prime)
Les joueurs qui restent en Code A

Vampire (MvP)

Flash (KT Rolster)

YongHwa (LG-IM)

Happy (LG-IM)

Trap (STX)

Dream (MvP)

First (LG-IM)

Bbyong (CJ Entus)

Grubby (Grubby)

HerO (Liquid)

Genius (AZUBU)

sOs (Woongjin Stars)

Fantasy (SKT T1)

finale (MvP)

Flying (Woongjin Stars)

JaeDong (EG)

Shine ( )

Center ( )
????
Flash
Vampire
JaeDong

Modifié le 17/04/2019 à 14:19
Modifié le 17/04/2019 à 14:19
Edit: C'est confirmé, HuK en Code S
Modifié le 17/04/2019 à 14:19
Modifié le 17/04/2019 à 14:19
Tres bonne perf pour lui, mais son PvZ me fait peur pour la suite =(
Modifié le 17/04/2019 à 14:19
"J'espère être surprit par HuK, un des protoss qui en a fait rêver plus d'un a l'époque"
EDIT: Erreur réparée apparement, Encore bravo a HuK, le plus dur reste a faire :D
Modifié le 17/04/2019 à 14:19
edit pour #65 : c'est probablement un misclick, ne pas s'énerver à coup de "bravo les mods" pour rien thx
Modifié le 17/04/2019 à 14:19
Modifié le 17/04/2019 à 14:19
Modifié le 17/04/2019 à 14:19
Au risque d'en choquer quelques uns, je m'en branle de Jaedong, je veux Symbol en Code S !