Ajoutez aAa à vos sources préférées sur Google
[Màj] C’est *aAa*dido qui s’est imposé lors de cet eswc.br et qui représentera le Brésil mais également *aAa* à Paris cet été! N’hésitez pas à venir soutenir l’équipe Trackmania Nations sur #aAa.tmn
Dans le tour du monde que nous offre les qualifications ESWC, c’est au Brésil que nous allons faire escalle afin d’observer les qualifications nationales de Trackmania Nations.
L’année dernière *aAa*mgH s’était imposé et avait par la suite terminé 6ème de l’ESWC à Bercy.
Cette saison, c’est *aAa*dido qui va tenter de se qualifier et de rejoindre son équipier Selrahc à l’ESWC 2007. Les qualifications se déroulent jusqu’aux 16 juin.
Lien : ESWC
Dans le tour du monde que nous offre les qualifications ESWC, c’est au Brésil que nous allons faire escalle afin d’observer les qualifications nationales de Trackmania Nations.
L’année dernière *aAa*mgH s’était imposé et avait par la suite terminé 6ème de l’ESWC à Bercy.
Cette saison, c’est *aAa*dido qui va tenter de se qualifier et de rejoindre son équipier Selrahc à l’ESWC 2007. Les qualifications se déroulent jusqu’aux 16 juin.
| Seizièmes de Finales | Huitièmes de Finales | Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *aAa*dido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | *aAa*dido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | *aAa*dido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mmagellan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-2 | Phyl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phyl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | *aAa*dido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACER.SlipK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | RACER.SlipK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | RACER.SlipK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 | *aAa*dido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACER.Trods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | RACER.Trods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | RACER.Trods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEM.Hannibal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 | RACER.Murilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACER.Murilo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 711.Xm1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 711.Xm1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711.Xm1014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711.Xm1014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT.Kaell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711.Nichel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | 711.Nichel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | 711.Nichel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio.Beackman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 | RACER.Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACER.Fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | 711.Nichel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACER.Guilem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | RACER.Guilem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 | Bio.Rod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio.Rod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio.Rod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lspd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-2 | 711.Nichel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711.Raven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | 711.Raven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | 711.Raven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACER.Mvictor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | RACER.Mvictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ennerphe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | 711.Raven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT.JALASKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | UT.JALASKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-2 | Bio.Graubera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio.Graubera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | Bio.Graubera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT.Netop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lien : ESWC
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
niveau cs, yaura que mibr, le fait qu’ils soient tenant du titre, ya pas de selections ?
Comment Edited by PsK on 11.06.07 21:43:04
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Les MiBR sont a l’inferno Online en Suède, ils n’ont pas besoin de participer a la qualif eswc au brésil puisqu’ils ont déjà un ticket !
Je dirais que G3X va win :)
Sinon , go Dido
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
:D
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Modifié le 17/04/2019 à 13:04
Modifié le 17/04/2019 à 13:04