[ARBRE]
| 1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
| BO1 | BO1 | BO3 | BO3 | BO5 | ||||||
| SydiaNaijik | ||||||||||
| SydiaNaijik | ||||||||||
| captainod | ||||||||||
| Swilice | ||||||||||
| Swilice | ||||||||||
| Swilice | ||||||||||
| Yervante | ||||||||||
| Hysteria | ||||||||||
| FunKaDeLiC | ||||||||||
| Song | ||||||||||
| Song | ||||||||||
| Hysteria | ||||||||||
| Hysteria | ||||||||||
| Hysteria | ||||||||||
| YaA | ||||||||||
| Laukyo | ||||||||||
| Qwerty | ||||||||||
| Imre | ||||||||||
| Imre | ||||||||||
| Glio | ||||||||||
| Glio | ||||||||||
| Glio | ||||||||||
| Wolf | ||||||||||
| Laukyo | ||||||||||
| Eeel | ||||||||||
| Laukyo | ||||||||||
| Laukyo | ||||||||||
| Laukyo | ||||||||||
| BoskoNoob | ||||||||||
| Tarki | ||||||||||
| Tarki | ||||||||||
| 3 - 1 | Laukyo | |||||||||
| Lidwyn | ||||||||||
| Lidwyn | ||||||||||
| CuthBert | ||||||||||
| Lidwyn | ||||||||||
| Hamb | ||||||||||
| Hamb | ||||||||||
| bouh | ||||||||||
| ToD | ||||||||||
| LEdivi | ||||||||||
| Xyris | ||||||||||
| Xyris | ||||||||||
| ToD | ||||||||||
| BOFRanMan | ||||||||||
| ToD | ||||||||||
| ToD | ||||||||||
| ToD | ||||||||||
| RenZan | ||||||||||
| RenZan | ||||||||||
| SyDe | ||||||||||
| RenZan | ||||||||||
| Silent | ||||||||||
| nitroserisk | ||||||||||
| nitroserisk | ||||||||||
| RenZan | ||||||||||
| Netskywerra | ||||||||||
| Netskywerra | ||||||||||
| ZlaTaN | ||||||||||
| BeNSeN | ||||||||||
| BeNSeN | ||||||||||
| BeNSeN | ||||||||||
| kiM |
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Une qualif de ToD serait quand même sympa pour le spectacle. Cela dit beaucoup de bons joueurs ici sont capables de l'embêter. Bensen a l'air en forme, Laukyo est capable de grosses perfs tout comme Bigup. Freman a prit une map à Adel hier et le niveau de Makoz semble difficile à prévoir.
Du spectacle en perspective!
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Pourquoi, il y a un problème de seed ?
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Je viens de voir ça :D
Il peut le faire, il lui a bien pris une map hier. Et ce sera en BO1, il ne part pas favoris dans tout les cas.
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Après c'est sur que ToD allait win avec ce mix, mais il aurait peut-être pas eu autant de pop à la fin sans ça.
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
TKT t'es pas le seul à avoir sauter pour les Taunt, c'est déjà compliqué à gérer un Tournoi, alors les Troll & Taunt = Direct out.
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
+#14 Ça t'évitera de flame la prochaine fois :ok:
Modifié le 17/04/2019 à 13:38