Voici les groupes composés par les organisateurs du tournoi Ebuyer. Un système de seeds a été utilisé afin de permettre aux grosses équipes de passer en toute logique les phases de poules.
|
| Groupe 1 | W | D | L | |
| [-CSA] | 0 | 0 | 0 | |
| Mono.uk | 0 | 0 | 0 | |
| emerge | 0 | 0 | 0 | |
| inept | 0 | 0 | 0 | |
| Random Five | 0 | 0 | 0 | |
| GhosTworks | 0 | 0 | 0 | |
| void | 0 | 0 | 0 | |
| thE i||uMinaTi | 0 | 0 | 0 | |
| five:flow | 0 | 0 | 0 | |
| Generic
| 0 | 0 | 0 | |
|
|
| Groupe 2 | W | D | L | |
| AuxiliA | 0 | 0 | 0 | |
| uKunit Alpha | 0 | 0 | 0 | |
| fragmasters | 0 | 0 | 0 | |
| infused | 0 | 0 | 0 | |
| Ąnomaly | 0 | 0 | 0 | |
| DeMise | 0 | 0 | 0 | |
| YeGods Community | 0 | 0 | 0 | |
| 10fold | 0 | 0 | 0 | |
| eNgage | 0 | 0 | 0 | |
| cs:punK | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| Groupe 3 | W | D | L | |
| devastation.ebuyer | 0 | 0 | 0 | |
| Joined Forces | 0 | 0 | 0 | |
| super Reloaded | 0 | 0 | 0 | |
| SplurGe | 0 | 0 | 0 | |
| Snipers Alley
| 0 | 0 | 0 | |
| Number 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nocturnal Alcoholics | 0 | 0 | 0 | |
| LoL Error | 0 | 0 | 0 | |
| sykotic | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| Groupe 4 | W | D | L | |
| ultimate Quest | 0 | 0 | 0 | |
| The Milk Bandits | 0 | 0 | 0 | |
| pissed up bastards | 0 | 0 | 0 | |
| Asperity | 0 | 0 | 0 | |
| Helix.cfg | 0 | 0 | 0 | |
| YeGods Gaming | 0 | 0 | 0 | |
| eXtra smooth | 0 | 0 | 0 | |
| Drop or Lose! | 0 | 0 | 0 | |
| Arcadia | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| Groupe 5 | W | D | L | |
| Trademark Gamers | 0 | 0 | 0 | |
| ARP | 0 | 0 | 0 | |
| Nocturnal Alcoholics GT | 0 | 0 | 0 | |
| designed Ninja’s | 0 | 0 | 0 | |
| XLNC | 0 | 0 | 0 | |
| ImageLess | 0 | 0 | 0 | |
| eye-candy | 0 | 0 | 0 | |
| aSpect | 0 | 0 | 0 | |
| Children of the BanaNa | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| Groupe 6 | W | D | L | |
| R3 | 0 | 0 | 0 | |
| Regret | 0 | 0 | 0 | |
| elite Clan Killers | 0 | 0 | 0 | |
| epheX | 0 | 0 | 0 | |
| ReLoaD Sigma | 0 | 0 | 0 | |
| Request For Comment | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Man Clan | 0 | 0 | 0 | |
| Mint.Bravo | 0 | 0 | 0 | |
| Mint.Alpha | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| Groupe 7 | W | D | L | |
| sk187 | 0 | 0 | 0 | |
| The DeVious Ones! | 0 | 0 | 0 | |
| elite Clan Killers² | 0 | 0 | 0 | |
| chaotic | 0 | 0 | 0 | |
| яeloaded | 0 | 0 | 0 | |
| ImageLess Gm | 0 | 0 | 0 | |
| innoVate | 0 | 0 | 0 | |
| NeRd CaMp | 0 | 0 | 0 | |
| mySKi | 0 | 0 | 0 | |
| By3t | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| Groupe 8 | W | D | L | |
| PLANET6 | 0 | 0 | 0 | |
| Tactical Chaos Team | 0 | 0 | 0 | |
| SE7EN | 0 | 0 | 0 | |
| ImageLess² | 0 | 0 | 0 | |
| Caution | 0 | 0 | 0 | |
| Legion of Terror | 0 | 0 | 0 | |
| The Twelve Nights | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Alive | 0 | 0 | 0 | |
| core5 | 0 | 0 | 0 | |
|
Le nombre impressionnant d’équipes présentes fait de ce tournoi un des plus gros jamais organisé au Royaume Uni. De plus 5 à 6 équipes devraient s’ajouter dans chaque groupe à l’issue des préqualifications. C’est sans surprise que nous retrouvons de grosses équipes britanniques telles que
Counter-Strike Armageddon,
Trademark Gamers,
AuxiliA ou encore
sk187. Ceux-ci semblent favoris pour atteindre les phases finales vu le nombre de formations inconnues alignées ici. Néanmoins, certaines formations inconnues devraient avoir leur mot à dire et pourraient se révéler ainsi au grand jour.
*aAa* Lap1nou
Sources : TEAM EBUYER -
ebuyer.com -
ennemydown
Modifié le 17/04/2019 à 12:59
sinon les PCs mis a disposition sont nuls a chier.
Comment Edited by igrrrek on 08.12.06 19:55:40
Modifié le 17/04/2019 à 12:59
Modifié le 17/04/2019 à 12:59
Modifié le 17/04/2019 à 12:59
Modifié le 17/04/2019 à 12:59
Modifié le 17/04/2019 à 12:59
Comment Edited by r3dz- on 08.12.06 20:09:21
Modifié le 17/04/2019 à 12:59
Modifié le 17/04/2019 à 12:59
Modifié le 17/04/2019 à 12:59
Modifié le 17/04/2019 à 12:59