Winner Bracket :< < b>
| Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | |
| Millenium | |||
| 16:07 | Millenium | ||
| CyberDIMENSION | |||
| 16:10 | Millenium | ||
| zet | |||
| 16:06 | zet | ||
| CyberDream | |||
| 16:08 | | ||
| IYH | |||
| 20:15 | IYH | ||
| overage | |||
| 09:16 | extenSia! | ||
| extenSia! | |||
| 16:04 | extenSia! | ||
| PlayIT | |||
| Grande Finale | Vainqueur | ||
| | |||
| Millenium | |||
| 16-3 | | ||
| overage |
Loser Bracket :< b>
| Huitièmes de Finales | Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur du LB |
| | | | | |
| extenSia! | ||||
| Cyberdream | ||||
| Cyberdream | 12:16 | IYH | 05- 16 | overage |
| 16:08 | IYH | |||
| CyberDIMENSION | 13:16 | overage | ||
| zet | ||||
| PlayIT | 15:16 | overage | ||
| 03:16 | overage | |||
| overage |
E-Games
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07