Phase de groupe n°1
» DH Groupe 1-1 « ???? Buffy Fishbone Goldhead Avg. Pts.
????2 - 1 2 - 0 0 - 2 
Buffy1 - 2 2 - 1 2 - 0 1 6 
Fishbone0 - 2 1 - 2 1 - 2 -4 0 
Goldhead2 - 0 0 - 2 2 - 1 -3 3
» DH Groupe 2-1 « ???? Glitshe HiTeD Verdi Avg. Pts.
????0 - 2 0 - 2 0 - 2 
Glitshe2 - 0 0 - 2 0 - 2 -6 0 
HiTeD2 - 0 2 - 0 0 - 2 -2 3 
Verdi2 - 0 2 - 0 2 - 0 5 9
» DH Groupe 3-1 « ???? Adel elfi Flo Avg. Pts.
????0 - 2 2 - 1 2 - 0 
Adel2 - 0 0 - 2 2 - 1 1 6 
elfi1 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9 
Flo0 - 2 1 - 2 0 - 2 -1 3
» DH Groupe 4-1 « ???? Forsen ishgi monchi Avg. Pts.
????2 - 0 1 - 2 0 - 2 
Forsen0 - 2 2 - 0 1 - 2 -1 3 
ishgi2 - 1 0 - 2 0 - 2 -6 0 
monchi2 - 0 2 - 1 2 - 0 2 6
» DH Groupe 5-1 « ???? QueenE ReZmaN Xlord Avg. Pts.
????2 - 0 0 - 2 0 - 2 
QueenE0 - 2 2 - 0 0 - 2 -2 3 
ReZmaN2 - 0 0 - 2 0 - 2 -6 0 
Xlord2 - 0 2 - 0 2 - 0 3 6
» DH Groupe 6-1 « ???? Bobson Dayshi SocialisT Avg. Pts.
????0 - 2 1 - 2 0 - 2 
Bobson2 - 0 0 - 2 1 - 2 -5 0 
Dayshi2 - 1 2 - 0 2 - 0 6 9 
SocialisT2 - 0 2 - 1 0 - 2 -3 3
» DH Groupe 7-1 « ???? copyleft HoBbe TargA Avg. Pts.
????0 - 2 0 - 2 2 - 1 
copyleft2 - 0 0 - 2 0 - 2 -3 3 
HoBbe2 - 0 2 - 0 1 - 2 3 6 
TargA1 - 2 2 - 0 2 - 1 5 9
» DH Groupe 8-1 « ???? Fuzer Goswser Schlumpfine Avg. Pts.
????1 - 2 2 - 0 2 - 0 
Fuzer2 - 1 1 - 2 2 - 0 3 6 
Goswser0 - 2 2 - 1 2 - 0 5 9 
Schlumpfine0 - 2 0 - 2 0 - 2 -3 3
» DH Groupe 9-1 « ???? CaheG PengWin StarNaN Avg. Pts.
????0 - 2 0 - 2 0 - 2 
CaheG2 - 0 0 - 2 0 - 2 -6 0 
PengWin2 - 0 2 - 0 0 - 2 -2 3 
StarNaN2 - 0 2 - 0 2 - 0 3 6
» DH Groupe 10-1 « ???? BabyKnight Duja Jrayc Avg. Pts.
????2 - 0 2 - 0 2 - 0 
BabyKnight0 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9 
Duja0 - 2 0 - 2 0 - 2 -6 0 
Jrayc0 - 2 0 - 2 2 - 0 -2 3
» DH Groupe 11-1 « ???? Nexxy MorroW soed Avg. Pts.
????0 - 2 2 - 0 0 - 2 
Nexxy2 - 0 0 - 2 2 - 0 -2 3 
MorroW0 - 2 2 - 0 2 - 0 3 6 
soed2 - 0 0 - 2 0 - 2 -6 0
» DH Groupe 12-1 « ???? Protosser RunA Shadowelock Avg. Pts.
????2 - 1 2 - 0 2 - 0 
Protosser1 - 2 2 - 1 2 - 0 5 9 
RunA0 - 2 1 - 2 2 - 0 -1 3 
Shadowelock0 - 2 0 - 2 0 - 2 -6 0
» DH Groupe 13-1 « ???? Dayman KrasS NjaL Avg. Pts.
????0 - 2 0 - 2 0 - 2 
Dayman2 - 0 0 - 2 0 - 2 -6 0 
KrasS2 - 0 2 - 0 2 - 0 6 9 
NjaL2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 6
» DH Groupe 14-1 « ???? Bischu Maddelisk Suede Avg. Pts.
????2 - 0 2 - 0 0 - 2 
Bischu0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 6 
Maddelisk0 - 2 0 - 2 2 - 0 -2 3 
Suede2 - 0 0 - 2 0 - 2 -6 0
» DH Groupe 15-1 « ???? BlinG Multi SjoW Avg. Pts.
????2 - 0 2 - 0 2 - 0 
BlinG0 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9 
Multi0 - 2 0 - 2 0 - 2 -2 3 
SjoW0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 6
» DH Groupe 16-1 « ???? MiLoRd NightEnd Sczaki Avg. Pts.
????0 - 2 2 - 0 0 - 2 
MiLoRd2 - 0 0 - 2 2 - 0 -2 3 
NightEnd0 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9 
Sczaki2 - 0 0 - 2 0 - 2 -6 0
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Pauvre Lucifron ...
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Et sinon les foreigners et surtout les EU qui sortent les kor ca fait plaisir.
Je pense que le top 4 ne sera pas full kor et Stephano qui meme s'il ne joue pas à son meilleur niveau,se qualifie en sortant 1er de poule :-)
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Sinon, Ornatus, pour le nombre de points wcs, c'est donné sur le liquidpedia de la DH Stockholm.
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23