Les résultats de la première phase de poule :
| » DHW 2011 A « | ???? | ThorZaIN | SeLeCT | Abver | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
![]() ThorZaIN | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 | 9 | |
![]() SeLeCT | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | 6 | |
![]() Abver | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -1 | 3 |
| » DHW 2011 B « | ???? | NaRa | PuMa | NightEnD | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | |||
![]() NaRa | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | -5 | 0 | |
![]() PuMa | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
![]() NightEnD | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 | 6 |
| » DHW 2011 C « | ???? | MaNa | Orly | GoOdy | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
![]() MaNa | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
![]() Orly | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 | 6 | |
![]() GoOdy | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -5 | 0 |
| » DHW 2011 D « | ???? | White-Ra | PhoeNix | ClouD | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
![]() White-Ra | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 | 9 | |
![]() PhoeNix | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -5 | 0 | |
![]() ClouD | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 | 6 |
| » DHW 2011 E « | ???? | Stephano | Sjow | Bischu | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
![]() Stephano | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 | 9 | |
![]() Sjow | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | 6 | |
![]() Bischu | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -5 | 0 |
| » DHW 2011 F « | ???? | DongRaeGu | Lalush | StarEagle | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
![]() DongRaeGu | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
![]() Lalush | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 | 3 | |
![]() StarEagle | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -5 | 0 |
| » DHW 2011 G « | ???? | Nerchio | Naama | HayprO | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
![]() Nerchio | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
![]() Naama | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 | 6 | |
![]() HayprO | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -1 | 3 |
| » DHW 2011 H « | ???? | SaSe | Adelscott | merz | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
![]() SaSe | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
![]() Adelscott | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -1 | 3 | |
![]() merz | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 | 6 |
| » DHW 2011 I « | ???? | NaNiWa | Happy | Beastyqt | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
![]() NaNiWa | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 | 9 | |
![]() Happy | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
![]() Beastyqt | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -2 | 3 |
| » DHW 2011 J « | ???? | HerO | TLO | StjarNaN | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
![]() HerO | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
![]() TLO | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -2 | 3 | |
![]() StjarNaN | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
| » DHW 2011 K « | ???? | Sheth | ToD | MoMaN | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
![]() Sheth | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 | 6 | |
![]() ToD | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 | 9 | |
![]() MoMaN | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -5 | 0 |
| » DHW 2011 LL « | ???? | Cytoplasm | DaBoO | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 0 - 2 | |||
![]() Cytoplasm | 2 - 1 | 1 - 2 | -3 | 0 | |
![]() DaBoO | 2 - 0 | 2 - 1 | -1 | 3 |
| » DHW 2011 M « | ???? | Idra | Kas | Forsen | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
![]() Idra | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 | 6 | |
![]() Kas | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
![]() Forsen | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -4 | 0 |
| » DHW 2011 N « | ???? | Sen | Grubby | DeathAngel | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |||
![]() Sen | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 | 6 | |
![]() Grubby | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 | 6 | |
![]() DeathAngel | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 | 6 |
| » DHW 2011 O « | ???? | HuK | Titan | Seala | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
![]() HuK | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 | 6 | |
![]() Titan | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 | 6 | |
![]() Seala | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | -1 | 3 |
| » DHW 2011 P « | ???? | Genius | Predy | elfi | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
![]() Genius | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 | 9 | |
![]() Predy | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 | |
![]() elfi | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 |
????
ThorZaIN

Abver

NightEnD












Modifié le 17/04/2019 à 13:56
Sinon c'est dommage pour Kenzy, je pense qu'il va se faire rouler dessus par sa poule :/
Modifié le 17/04/2019 à 13:56
gogog stephano et tod
Modifié le 17/04/2019 à 13:56
HEIN???
Modifié le 17/04/2019 à 13:56
HEIN???
Modifié le 17/04/2019 à 13:56
En parlant d'entrainement, je crois que tu as trop séché celui où tu devais apprendre à écrire correctement le français.
Modifié le 17/04/2019 à 13:56
Tu m'as tué !!!!!!
Modifié le 17/04/2019 à 13:56
truand de la grammaire spotted.
Modifié le 17/04/2019 à 13:56
Modifié le 17/04/2019 à 13:56
Modifié le 17/04/2019 à 13:56