
La troisième et dernière saison de Copa America 2014 est en place. Au cours de trois saisons de compétition, des joueurs issus de toute l'Amérique s'affrontent dans un tournoi qui leur est exclusivement réservé. Au terme des trois saisons, les joueurs avec le plus de points s'affronteront dans une grande finale.
Présentation
Date : 18 septembre au 5 octobre
Format : Qualifiers + Phases de poules + Bracket
Les seize qualifiés s'affrontent dans quatre groupes au format GSL en BO3. Les huit meilleurs s'affrontent ensuite dans un bracket final à élimination directe en BO5 (finale en BO7).
Stream : Copa America 
Cashprize :
| 1er | JonSnow |
500$ | +15 points | |
| 2e | HuK |
300$ | +12 points | |
| 3e | hendralisk |
200$ | +10 points | |
| 4e | JimRising |
+8 points | ||
| 5-8e | +7 points | |||
| 9-12e | +6 points | |||
| 13-16e | +5 points |
Bracket Playoffs
| 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
![]() HuK | |||||||
| 3 - 0 | ![]() HuK | ||||||
![]() Sheep | |||||||
| 3 - 1 | ![]() HuK | ||||||
![]() JimRising | |||||||
| 3 - 0 | ![]() JimRising | ||||||
![]() desRow | |||||||
| 3 - 4 | ![]() JonSnow | ||||||
![]() hendralisk | |||||||
| 3 - 1 | ![]() hendralisk | ||||||
![]() RuFF | |||||||
| 1 - 3 | ![]() JonSnow | ||||||
![]() Cham | |||||||
| 2 - 3 | ![]() JonSnow | ||||||
![]() JonSnow |
Petite finale
| Finale | Vainqueur | |||
![]() JimRising | ||||
| 1 - 3 | ![]() hendralisk | |||
![]() hendralisk |
2 octobre - Quarts de finale
3 octobore - Demi-finales
5 octobre - Finales
Phases de poules
Groupe A
18 septembre
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() HuK | |||||
| 2 - 0 | ![]() HuK | ||||
![]() Gosudark | |||||
| 2 - 0 | ![]() HuK | ||||
![]() JonSnow | |||||
| 2 - 0 | ![]() JonSnow | ||||
![]() BLord |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() JonSnow | |||||
![]() Gosudark | 2 - 0 | ![]() JonSnow | |||
| 1 - 2 | ![]() BLord | ||||
![]() BLord |
Groupe B
19 septembre
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() JimRising | |||||
| 2 - 0 | ![]() JimRising | ||||
![]() CealeR | |||||
| 2 - 1 | ![]() JimRising | ||||
![]() AreS | |||||
| 0 - 2 | ![]() RuFF | ||||
![]() RuFF |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() RuFF | |||||
![]() CealeR | 2 - 0 | ![]() RuFF | |||
| 2 - 0 | ![]() CealeR | ||||
![]() AreS |
Groupe C
21 septembre
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() desRow | |||||
| 2 - 1 | ![]() desRow | ||||
![]() Darkness | |||||
| 0 - 2 | ![]() hendralisk | ||||
![]() hendralisk | |||||
| 2 - 1 | ![]() hendralisk | ||||
![]() Erik |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() desRow | |||||
![]() Darkness | 2 - 0 | ![]() desRow | |||
| 2 - 0 | ![]() Darkness | ||||
![]() Erik |
Groupe D
25 septembre
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Cham | |||||
| 2 - 1 | ![]() Cham | ||||
![]() Capoch | |||||
| 2 - 0 | ![]() Cham | ||||
![]() EGG | |||||
| 1 - 2 | ![]() Sheep | ||||
![]() Sheep |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Sheep | |||||
![]() Capoch | 2 - 1 | ![]() Sheep | |||
| 2 - 0 | ![]() Capoch | ||||
![]() EGG |
JonSnow
HuK

HuK
Sheep

RuFF


Modifié le 17/04/2019 à 14:34
Modifié le 17/04/2019 à 14:34
Modifié le 17/04/2019 à 14:34
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Tant pis.
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Modifié le 17/04/2019 à 14:36