
L'heure du CoD World League Championship a sonné. Retrouvez un suivi complet du tournoi le plus prestigieux de l'année avec un titre mondial et 800 000 dollars à la clé.

| » CWL Championship - Groupe A « | ???? | Millenium | Splyce | eUnited | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | |||
![]() | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 | 6 | |
![]() | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 7 | 9 | |
![]() | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | -2 | 3 |
| » CWL Championship - Groupe B « | ???? | Rise | HyperGames | Apotheon | Avg. | Pts. |
???? | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | |||
![]() | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | 7 | 9 | |
![]() | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 | 6 | |
![]() | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | -2 | 3 |
| » CWL Championship - Groupe C « | ???? | Luminosity | Mindfreak | FAB | Avg. | Pts. |
???? | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | |||
![]() | 2 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 | 6 | |
![]() | 3 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | -2 | 3 | |
![]() | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 7 | 9 |
| » CWL Championship - Groupe D « | ???? | Renegades | Allegiance | Epsilon | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | |||
![]() | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 3 | -6 | 0 | |
![]() | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 7 | 9 | |
![]() | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 3 | 0 | 6 |
| » CWL Championship - Groupe E « | ???? | FaZe | eLevate | Most Wanted | Avg. | Pts. |
???? | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||
![]() | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 9 | 9 | |
![]() | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 | 6 | |
![]() Most Wanted | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | -5 | 3 |
| » CWL Championship - Groupe F « | ???? | Infused | Team Kaliber | Lethal | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | |||
![]() | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 | 6 | |
![]() | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 5 | 9 | |
![]() | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | -2 | 3 |
| » CWL Championship - Groupe G « | ???? | EnVyUs | Orbit | Cloud9 | Avg. | Pts. |
???? | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | |||
![]() | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | 6 | 9 | |
![]() | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | -3 | 3 | |
![]() | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 | 6 |
| » CWL Championship - Groupe H « | ???? | OpTic | compLexity | Pnda | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | |||
![]() | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 | 4 | 6 | |
![]() | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 4 | 9 | |
![]() | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | -1 | 3 |
????


Most Wanted
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
Modifié le 17/04/2019 à 15:01
Modifié le 17/04/2019 à 15:01