Le tournoi Warcraft III accueille une douzaine de joueurs dont deux personnalités bien connues de la scène française, à savoir le *aAa* Wolf et le Millenium KleeneX.
Les douze joueurs qui se sont déplacés ont été dispersés en deux groupes de six, avant de passer à l’arbre final. A noter que les matchs se jouent en Best Of 2 en poules et qu’il est possible de voir se finir des rencontres sur un match nul. Quelques joueurs risquent donc de se faire surprendre s’ils prennent certains de leurs adversaires, censés être plus faibles, à la légère.
Concernant les récompenses, le premier repartira avec 500 €, le second avec 200 € et le dernier avec 100 €.
Phase de poules :
| | |||||
| Groupe 1 | Vic | Nul | Def | ||
| YoGo | 4 | 0 | 0 | ||
| Xoubih | 1 | 2 | 2 | ||
| KleeneX | 2 | 1 | 0 | ||
| RaidJan | 1 | 2 | 1 | ||
| Encaisse | 1 | 1 | 1 | ||
| Alucard | 0 | 0 | 5 | ||
| | |||||
| Groupe 2 | Vic | Nul | Def | ||
| Wolf | 5 | 0 | 0 | ||
| bGin | 3 | 0 | 1 | ||
| jjvmaster | 3 | 0 | 1 | ||
| VinCe | 2 | 0 | 3 | ||
| Warsong | 1 | 0 | 4 | ||
| Ilovecoil | 0 | 0 | 5 | ||
Arbre final :
| Quarts | Demies | Finale | Vainqueur |
| | | | |
| KleeneX | |||
| 2:0 | KleeneX | ||
| VinCe | |||
| 2:0 | KleeneX | ||
| jjvmaster | |||
| 0:2 | jjvmaster | ||
| RaidJan | |||
| 1:2 | | ||
| Wolf | |||
| Wolf | |||
| Encaisse | |||
| | Wolf | ||
| bGin | |||
| 2:0 | YoGo | ||
| YoGo | |||
| Grande Finale | Vainqueur | ||
| | |||
| *aAa*Wolf | |||
| 2-0 | | ||
| KleeneX |
| Huitièmes LB | Quarts LB | Demies LB | Finale LB | Vainqueur du LB |
| | | | | |
| KleeneX | ||||
| jjvmaster | ||||
| bGin | 0:2 | bGin | 2-0 | KleeneX |
| 2:0 | bGin | |||
| Encaisse | 0:2 | YoGo | ||
| YoGo | ||||
| RaidJan | 2:0 | YoGo | ||
| 0:2 | VinCe | |||
| VinCe |
Classement :
1. Wolf
2. KleeneX
3. YoGo
4. bGin
Source : Esport Sud Ouest
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Go millenium
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:08