Winner Bracket :
| Huitièmes de Finales | Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | |
| atLanteam | ||||
| 16-01 | atLanteam | |||
| nSx | ||||
| 07-16 | -oTp- | |||
| HP | ||||
| 04-16 | -oTp- | |||
| -oTp- | ||||
| 16-11 | -oTp- | |||
| snajkela/FG | ||||
| 16-03 | snajkela/FG | |||
| CYE | ||||
| 07-16 | [3BALLES] | |||
| [3BALLES] | ||||
| 16-14 | [3BALLES] | |||
| erratic ~ | ||||
| 16-14 | | |||
| bZ / -intensity- | ||||
| 16-04 | bZ / -intensity- | |||
| aToW | ||||
| 16-07 | bZ / -intensity- | |||
| E-Birman | ||||
| 16-09 | speedx | |||
| speedx | ||||
| 16-14 | bZ / -intensity- | |||
| -oXp- | ||||
| 16-05 | -oXp- | |||
| Extase | ||||
| 16-07 | -oXp- | |||
| p0rnStar | ||||
| 16-04 | p0rnStar | |||
| dumaMay | ||||
| Grande Finale | Vainqueur | |||
| | ||||
| atLanteam | ||||
| 16-0 / 16-10 | | |||
| |
| 1er Tour | 2nd Tour | 1/8 Finales | 1/4 Finales | 1/2 Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | | | |
| atLanteam | ||||||
| atLanteam | ||||||
| atLanteam | ||||||
| Extase | 16-01 | atLanteam | 16-01 | atLanteam | | |
| 16-12 | Extase | |||||
| dumaMay | FORFAIT | [3BALLES] | ||||
| E-Birman | ||||||
| E-Birman | 14-16 | snajkela/FG | 16-13 | bZ / -intensity- | ||
| 16-12 | snajkela/FG | |||||
| aToW | -oXp- | |||||
| erratic ~ | ||||||
| erratic ~ | 08-16 | speedx | 16-07 | -oXp- | ||
| 16-05 | speedx | |||||
| CYE | 16-11 | speedx | ||||
| p0rnStar | ||||||
| HP | 16-08 | p0rnStar | ||||
| 16-14 | HP | |||||
| nSx | ||||||
#Anjougame
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Ok j’avais mal lu, elle sera updated ;)
Comment Edited by Lubl2iX on 05.05.06 19:10:27
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Bonne petite LAN en perspective, concernant le tournoi CS, quelques bonnes teams font le déplacement, cela devrait être interessant à partir des 1/4.
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56