HLTVs :
hltv.swecon-gaming.com:27021
hltv.swecon-gaming.com:27022
hltv.swecon-gaming.com:27023
hltv.swecon-gaming.com:27024
hltv.swecon-gaming.com:27025
hltv.swecon-gaming.com:27026
hltv.swecon-gaming.com:27027
hltv.swecon-gaming.com:27028
1er tour du Winner Bracket
Les équipes seedées ne jouaient pas les premiers matchs.
Syndikatet | [1:0] | BYE |
Gangsta Style | [16:00] | Elles.cs |
Vigam | [16:02] | MF |
Dyslektikerna | [16:10] | Ingen som vet |
MyArea | [16:01] | Yorktown |
n0rpa | [16:09] | Samuels Pågar |
Onegai | [16:06] | Willys |
Strömstad | [16:00] | Global Gaming |
A.K.A.N | [16:09] | SletNa |
Tiolit | [16:08] | Invasionen |
Foo Shizzle | [16:11] | Infinitum |
Skillz of Borås | [16:12] | Unbelievable |
Elvita | [16:09] | Expel |
Lantisarna | [16:04] | S.PF |
NB | [16:01] | Senil |
Blackriders | [1:0] | BYE |
1er tour du Loser Bracket
Elles.cs | [1:0] | BYE |
Ingen som vet | [16:03] | MF |
Samuels Pågar | [16:09] | Yorktown |
Willys | [1:0] | Global Gaming |
SletNa | [16:07] | Invasionen |
Unbelievable | [30:27] | Infinitum |
Expel | [16:00] | S.PF |
Senil | [1:0] | BYE |
2ième Tour du Winner Bracket
Syndikatet | [16:04] | Gangsta Style |
Vigam | [04:16] | Dyslektikerna |
MyArea | [30:27] | n0rpa |
Onegai | [03:16] | Strömstad |
A.K.A.N | [13:16] | Tiolit |
Foo Shizzle | [04:16] | Skillz of Borås |
Elvita | [16:00] | Lantisarna |
NB | [00:16] | Blackriders |
2ième Tour du Loser Bracket
NB | [16:00] | Elles.cs |
Ingen som vet | [16:03] | Lantisarna |
Foo Shizzle | [16:04] | Samuels Pågar |
A.K.A.N. | [16:07] | Willys |
SletNa | [16:07] | Onegai |
Unbelievable | [16:04] | n0rpa |
Expel | [16:01] | Vigam |
Gangsta Style | [16:02] | Senil |
2ième étape : 1er Tour du Winner Bracket
Entrée en lice des équipes seedées (voir page 1)
Out of Reach | [1:0] | NB |
Syndikate | [16:12] | Southpoint |
Darkside | [1:0] | Ingen som vet |
QuattroLAN | [16:05] | Dyslektikerna |
Esnation | [16:01] | Foo Shizzle |
GFTW | [16:07] | MyArea |
AgatoN | [16:01] | A.K.A.N |
Almighty | [16:04] | Strömstad |
digitalMind | [16:00] | SletNa |
Cranialis | [16:03] | Tiolit |
Alchemist | [16:09] | Unbelievable |
Swecon | [16:04] | Skillz of Borås |
cqa | [16:03] | Expel |
Significant | [16:02] | Elvita |
Speedlink-Mix | [16:00] | Gangsta Style |
Maximus | [16:01] | Blackriders |
2ième étape : 1er Tour du Loser Bracket
NB | [00:16] | Southpoint |
Ingen som vet | [11:16] | Dyslektikerna |
Foo Shizzle | [16:07] | MyArea |
A.K.A.N. | [09:16] | Strömstad |
SletNa | [16:09] | Tiolit |
Unbelievable | [11:16] | Skillz of Bordås |
Expel | [06:16] | Elvita |
Gangsta Style | [12:16] | Blackriders |
2ième Tour du Winner Bracket
Out Of Reach | [16:19] | |
Darkside | [05:16] | |
| [16:06] | ||
| [16:10] | ||
digitalMind | [22:18] | |
Alchemist | [10:16] | |
cqa | [19:16] | Significant |
| [16:09] |
2ième Tour du Loser Bracket
| [11:16] | ||
| [10:16] | Significant | |
| [03:16] | Alchemist | |
| [04:16] | ||
| [02:16] | ||
| [16:05] | ||
| [04:16] | Darkside | |
| [01:16] | Out Of Reach |
3ième Tour du Loser Bracket
| [08:16] | ||
Alchemist | [29:27] | |
| [16:07] | ||
Darkside | [16:13] | Out Of Reach |
4ième Tour du Loser Bracket
| [16:08] | ||
Alchemist | [13:16] | |
| [16:12] | ||
Darkside | [17:19] |
Arbre Final (Winner et Loser)
| | 1/4 WB | Demi WB | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur |
| | | | | | |
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 16-13 | | ||||
digitalMind | | ||||
| | digitalMind | ||||
| | |||||
cqa | |||||
| | | ||||
| 1/8 Finale LB | 1/4 Finale LB | Demi-Finales LB | Finale LB | ||
| | | | | ||
digitalMind | |||||
| | | ||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
Classement final:
1.
2.
3.
4.
Syndikatet
BYE
Out of Reach
Darkside
digitalMind
Out Of Reach
digitalMind
cqa
Modifié le 17/04/2019 à 12:54
Modifié le 17/04/2019 à 12:54
Modifié le 17/04/2019 à 12:54
Ouais ... Je pense que l’ESWC avait aussi sa place dans ce trio
Modifié le 17/04/2019 à 12:54
l’ESWC c’est du caca ?
Modifié le 17/04/2019 à 12:54
Modifié le 17/04/2019 à 12:54
Ok JAEGARN.
Modifié le 17/04/2019 à 12:54
Modifié le 17/04/2019 à 12:54
Modifié le 17/04/2019 à 12:54
Modifié le 17/04/2019 à 12:54