
Les IEM posent leurs valises à Chicago cette semaine.
Pendant pas moins de six jours, la « Windy City » va accueillir pour la première fois de son histoire les Intel Extreme Masters et ses innombrables stars du monde Counter-Strike. Quelques 250 000$ sont mis en jeu et seize équipes sont attendues, dont Astralis, FaZe, Fnatic ou encore MIBR.
| Dates : | Du 6 au 11 novembre |
| Lieu : | Chicago |
| Format : | Deux groupes à double élimination puis playoffs. Premier tour des groupes en BO1 puis tous les autres matchs en BO3 sauf la grande finale (BO5). |
| 100 000$ | |
| 42 000$ | |
| 3-4 | 20 000$ |
| 5-6 | 10 000$ |
| 7-8 | 6000$ |
| 9-12 | 5000$ |
| 13-16 | 4000$ |
Mardi 06 Novembre 2018
19h00 :
Astralis 16 vs 8 MVP PK 
19h00 :
North 16 vs 10 NRG Esports 
20h15 :
Made in Brazil 16 vs 12 Renegades 
20h15 :
Team LDLC 14 vs 16 FaZe Clan 
21h30 :
Natus Vincere 6 vs 16 eUnited 
21h30 :
Fnatic 16 vs 9 BIG 
22h45 :
mousesports 16 vs 5 AVANGAR 
22h45 :
Luminosity 11 vs 16 Team Liquid 
23h55 :
MVP PK 1 vs 2 NRG Esports 
23h55 :
Astralis 2 vs 0 North 
Mercredi 07 Novembre 2018
03h35 :
Renegades 1 vs 2 Team LDLC 
03h35 :
Made in Brazil 1 vs 2 FaZe Clan 
19h00 :
Natus Vincere 0 vs 2 BIG 
19h00 :
AVANGAR 0 vs 2 Luminosity 
22h35 :
eUnited 0 vs 2 Fnatic 
22h35 :
Made in Brazil 1 vs 2 NRG Esports 
Jeudi 08 Novembre 2018
01h00 :
North 1 vs 2 Team LDLC 
02h10 :
mousesports 1 vs 2 Team Liquid 
19h00 :
eUnited 0 vs 2 Luminosity 
19h00 :
BIG 0 vs 2 mousesports 
22h30 :
Astralis 0 vs 2 FaZe Clan 
22h35 :
NRG Esports 1 vs 2 Team LDLC 
Vendredi 09 Novembre 2018
02h00 :
mousesports 2 vs 0 Luminosity 
02h10 :
Fnatic 2 vs 1 Team Liquid 
19h00 :
Team LDLC 1 vs 2 Team Liquid 
22h30 :
Astralis 2 vs 0 mousesports 
Samedi 10 Novembre 2018
20h00 :
FaZe Clan 1 vs 2 Team Liquid 
23h50 :
Fnatic 1 vs 2 Astralis 
Dimanche 11 Novembre 2018
21h00 :
Astralis 3 vs 0 Team Liquid 
Phases finales
| 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
BYE | |||||||
| 0 - 1 | FaZe Clan | ||||||
FaZe Clan | |||||||
| 1 - 2 | Team Liquid | ||||||
Team Liquid | |||||||
| 2 - 1 | Team Liquid | ||||||
Team LDLC | |||||||
| 0 - 3 | Astralis | ||||||
Astralis | |||||||
| 2 - 0 | Astralis | ||||||
mousesports | |||||||
| 2 - 1 | Astralis | ||||||
Fnatic | |||||||
| 1 - 0 | Fnatic | ||||||
BYE |
Groupe A
| 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Astralis | |||||||
| 16 - 8 | Astralis | ||||||
MVP PK | |||||||
| 2 - 0 | Astralis | ||||||
North | |||||||
| 16 - 10 | North | ||||||
NRG Esports | |||||||
| 0 - 2 | FaZe Clan | ||||||
MIBR | |||||||
| 16 - 12 | MIBR | ||||||
Renegades | |||||||
| 1 - 2 | FaZe Clan | ||||||
Team LDLC | |||||||
| 14 - 16 | FaZe Clan | ||||||
FaZe Clan |
| 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||
Astralis | |||||||||
MIBR | |||||||||
MVP PK | 1 - 2 | NRG Esports | 0 - 0 | ||||||
| 1 - 2 | NRG Esports | ||||||||
NRG Esports | 1 - 2 | Team LDLC | |||||||
North | |||||||||
Renegades | 1 - 2 | Team LDLC | |||||||
| 1 - 2 | Team LDLC | ||||||||
Team LDLC |
Groupe B
| 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Na Vi | |||||||
| 6 - 16 | eUnited | ||||||
eUnited | |||||||
| 0 - 2 | Fnatic | ||||||
Fnatic | |||||||
| 16 - 9 | Fnatic | ||||||
BIG | |||||||
| 2 - 1 | Fnatic | ||||||
mousesports | |||||||
| 16 - 5 | mousesports | ||||||
AVANGAR | |||||||
| 1 - 2 | Team Liquid | ||||||
Luminosity | |||||||
| 11 - 16 | Team Liquid | ||||||
Team Liquid |
| 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||
Team Liquid | |||||||||
mousesports | |||||||||
Na Vi | 2 - 0 | mousesports | 0 - 0 | ||||||
| 0 - 2 | BIG | ||||||||
BIG | 2 - 0 | mousesports | |||||||
eUnited | |||||||||
AVANGAR | 0 - 2 | Luminosity | |||||||
| 0 - 2 | Luminosity | ||||||||
Luminosity |
Astralis 




AVANGAR 




BIG 




eUnited 



FaZe Clan 




Fnatic 




Luminosity 












MVP PK 



Natus Vincere 














Renegades 




Team LDLC 








BYE
Modifié le 17/04/2019 à 15:29
Modifié le 17/04/2019 à 15:29
Modifié le 17/04/2019 à 15:30
On savait qu'ils avaient énormément de potentiel, ça fait tellement plaisir de les voir confirmer en IEM.
Modifié le 17/04/2019 à 15:30
Modifié le 17/04/2019 à 15:30