Quelques-unes des meilleures équipes se sont donné rendez-vous à Kiev et vont s'affronter pendant quatre jours pour le titre et les 100 000 $ de dotation mis spécialement en jeu.
Dénomination : StarSeries i-League 2018
Dates : du 1er au 4 mars
Lieu : offline - Kiev Cybersports Arena
Format : Squad FPP
4 joueurs par équipe
20 matchs / 5 matchs par jour
Distribution des points en fonction de la position finale et du nombre de kills
Cartes : Erangel & Sunny
Équipes : 16 équipes
Streams officiels :
Cashprize : 100 000 $
Jeudi 1er mars
Cliquez sur le numéro de la game pour voir les scores
14h00
Show match
15h00
16h00
18h00
19h00
20h00
Vendredi 2 mars
Cliquez sur le numéro de la game pour voir les scores
14h00
Show match
15h00
16h00
18h00
19h00
20h00
Samedi 3 mars
Cliquez sur le numéro de la game pour voir les scores
14h00
Show match
15h00
16h00
18h00
19h00
20h00
Dimanche 4 mars
Cliquez sur le numéro de la game pour voir les scores
14h00
Show match
15h00
16h00
18h00
19h00
20h00
|
Cloud9 | ||||||
"Frolicer" | |||||||
"SOLIDFPS" | |||||||
"Frolicer" | |||||||
"Frexs" |
|
Ghost Gaming | ||||||
"DefineLegit" | |||||||
"Pr0phie" | |||||||
"Miccoy" | |||||||
"Austin" |
|
Team SoloMid | ||||||
"aimPR" | |||||||
"SmaK" | |||||||
"Viss" | |||||||
"BreaK" |
|
Tempo Storm | ||||||
"Zanpah" | |||||||
"Meluke" | |||||||
"Valliate" | |||||||
"YaBoiDre" |
|
FaZe Clan | ||||||
"Jembty" | |||||||
"Fuzzface" | |||||||
"Haxete" | |||||||
"mxey" |
|
Team Liquid | ||||||
"Scoom" | |||||||
"ibiza" | |||||||
"jeemzz" | |||||||
"Sambty" |
|
Team Vitality | ||||||
"Shadow1k" | |||||||
"Shiv" | |||||||
"oraxe" | |||||||
"mOnKeY" |
|
OGN Entus Ace | ||||||
"SomeP" | |||||||
"Seongjang" | |||||||
"CRISTIS" | |||||||
"Temeria" |
|
Game of Life | ||||||
"ToveLo" | |||||||
"Obang" | |||||||
"Xiaojue" | |||||||
"Keeeee" |
|
Four Angry Men | ||||||
"Aluka" | |||||||
"GodV" | |||||||
"GuCun" | |||||||
"Syz" |
|
iFTY | ||||||
"APLUSVABLE" | |||||||
"AaronSeagull" | |||||||
"KENYOFF" | |||||||
"TKzhun" |
|
MiTH e-Sports | ||||||
"Min0Ru" | |||||||
"SviTT" | |||||||
"Ezqelusia" | |||||||
"Neotica" |
|
AVANGAR | ||||||
"0nuqtive" | |||||||
"Drainys" | |||||||
"keenNN" | |||||||
"MuMiNo" |
|
Vega Squadron | ||||||
"FiftyFourth" | |||||||
"Maxiz0r" | |||||||
"ENINOEL" | |||||||
"VampireGame" |
|
Athletico Esports | ||||||
"p0ngo" | |||||||
"uNkryh" | |||||||
"Neferhor" | |||||||
"Heffaa" |
|
Luminosity Gaming | ||||||
"Tecnosh" | |||||||
"AxT" | |||||||
"bebe" | |||||||
"nlnext" |
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Le tournoi réunit de très belles équipes, espérons que l'EU brille, pour l'instant Faze et Vita semblent en forme.
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Ps : Si tu me sors l'argument de la RNG sur les zones, je ne répondrais pas car c'est un débat stérile.
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25