Ajoutez aAa à vos sources préférées sur Google
Suite à l’avènement des 4Kings lors de la première session de qualification en ligne des CGS Region 3 (UK), la seconde des cinq sessions a pris fin cette semaine. Le faible taux de remplissage de la précédente édition (moins de 16 participants) et les divers problèmes de serveurs n’ont pas découragé les candidats qui, s’il on ne tient pas compte des abandons, étaient 32 cette fois-ci.
Et entre les Dignitas venus de CS 1.6 soi-disant pour le fun, les Polarity (mix Ebuyer et CSA), les Edge Of Gaming ou encore The Last Resord, la compétition s’annonçait plus que serrée.
Mais ce sont finalement les Edge of Gaming qui ont tiré leur épingle du jeu devant Dignitas et Polarity.
Arbre en élimination simple
Classement final
Edge Of Gaming
Polarity
Dignitas
4eme xciteuk
Source : GotFrag
Lien : CGS
Et entre les Dignitas venus de CS 1.6 soi-disant pour le fun, les Polarity (mix Ebuyer et CSA), les Edge Of Gaming ou encore The Last Resord, la compétition s’annonçait plus que serrée.
Mais ce sont finalement les Edge of Gaming qui ont tiré leur épingle du jeu devant Dignitas et Polarity.
Arbre en élimination simple
| 1er Tour | 2eme Tour | 3eme Tour | Qualifiés | | |
| | | | | | |
| BYE | |||||
| 0-1 | Doom5 | ||||
| Doom5 | |||||
| 10-8 | Doom5 | ||||
| SO | |||||
| 0-1 | P6 | ||||
| P6 | |||||
| 0-1 | xciteuk | ||||
| BYE | |||||
| 0-1 | xciteuk | ||||
| xciteuk | |||||
| 10-3 | xciteuk | ||||
| MrMen | |||||
| 1-0 | MrMen | ||||
| BYE | |||||
| BYE | |||||
| 0-1 | Infused | ||||
| Infused | |||||
| 10-6 | Infused | ||||
| Devil | |||||
| 0-1 | eSource | ||||
| eSource | |||||
| 0-1 | Polarity | ||||
| Polarity | |||||
| 1-0 | Polarity | ||||
| 4k | |||||
| 1-0 | Polarity | ||||
| CK | |||||
| 1-0 | CK | ||||
| BYE | |||||
| BYE | |||||
| 0-1 | TLR | ||||
| TLR | |||||
| 7-10 | Dignitas | ||||
| Dignitas | |||||
| 10-3 | Dignitas | ||||
| NA | |||||
| 10-0 | Dignitas | ||||
| BYE | |||||
| 0-1 | Overtime | ||||
| Overtime | |||||
| 0-1 | Oki | ||||
| Oki | |||||
| 1-0 | Oki | ||||
| BYE | |||||
| BYE | |||||
| 0-1 | Unison | ||||
| Unison | |||||
| 0-1 | Alpha | ||||
| Alpha | |||||
| 1-0 | Alpha | ||||
| BYE | |||||
| 4-10 | Edge Of Gaming | ||||
| Voltage | |||||
| 0-10 | anomaly | ||||
| anomaly | |||||
| 7-10 | Edge Of Gaming | ||||
| Edge Of Gaming | |||||
| 0-1 | Edge Of Gaming | ||||
| BYE |
| Demi-Finales WB | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur |
| | | | |
| Edge Of Gaming | |||
| 10-7 | Edge Of Gaming | ||
| Dignitas | |||
| 10-9 | Edge Of Gaming | ||
| Polarity | |||
| 10-2 | Polarity | ||
| xciteuk | |||
| Arbre en double élimination | 10-6 | | |
| Demi-Finales LB | Finale LB | ||
| | | ||
| Polarity | |||
| xciteuk | 10-2 | Polarity | |
| 3-10 | Dignitas | ||
| Dignitas |
Classement final
Edge Of Gaming
Polarity
Dignitas
4eme xciteuk
Source : GotFrag
Lien : CGS
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
Modifié le 17/04/2019 à 13:05