Retrouvez le programme, le classement et les résultats de l'European League, le championnat de 10 équipes constituant l'élite du Rainbow Six européen.
Informations générales
Dates : du lundi 21 septembre au lundi 19 octobre
Lieu : online - Europe
Format : ligue en round-robin / matchs en BO1 / une victoire rapporte trois points, un nul un point
Cashprize : 50 000 €
Top 1 - 15 000 € + qualification au Six Major Europe
Top 2 - 10 000 € + qualification au Six Major Europe
Top 3 - 7 500 € + qualification au Six Major Europe
Top 4 - 6 000 € + qualification au Six Major Europe
Top 5 - 4 000 €
Top 6 - 3 000 €
Top 7 - 2 500 €
Top 8 - 2 000 €
Classement points de championnat EUL
| Rang | Ãquipe | Points |
| 1 | BDS Esport | 41 |
| 2 | G2 Esports | 31 |
| 3 | Virtus.pro | 26 |
| 4 | Natus Vincere | 26 |
| 5 | Tempra Esports | 25 |
| 6 | Team Empire | 25 |
| 7 | Team Secret | 22 |
| 8 | Rogue | 19 |
| 9 | Chaos Esports Club | 15 |
| 10 | Team Vitality | 11 |
Classement et résultats
| Rang | Ãquipe | Victoires | Nuls | Défaites | +/- | Points |
| 1 | BDS Esport | 7 | 1 | 1 | 25 | 22 |
| 2 | Team Empire | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 3 | Tempra Esports | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Virtus.pro | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 5 | Natus Vincere | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| 6 | Team Secret | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 7 | G2 Esports | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 8 | Chaos Esports Club | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
| 9 | Team Vitality | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 |
| 10 | Rogue | 0 | 0 | 9 | -39 | 0 |
| BDS Esport | Chaos Esports Club | G2 Esports | Natus Vincere | Rogue | Team Empire | Team Secret | Team Vitality | Tempra Esports | Virtus.pro | |
| BDS Esport | 7 - 3 | 7 - 3 | 4 - 7 | 7 - 2 | 7 - 2 | 7 - 5 | 6 - 6 | 7 - 1 | 7 - 5 | |
| Chaos Esports Club | 3 - 7 | 3 - 7 | 6 - 6 | 7 - 4 | 4 - 7 | 4 - 7 | 7 - 5 | 4 - 7 | 7 - 3 | |
| G2 Esports | 3 - 7 | 7 - 3 | 7 - 5 | 7 - 1 | 2 - 7 | 2 - 7 | 6 - 6 | 4 - 7 | 7 - 2 | |
| Natus Vincere | 7 - 4 | 6 - 6 | 5 - 7 | 7 - 3 | 3 - 7 | 7 - 4 | 7 - 4 | 6 - 6 | 1 - 7 | |
| Rogue | 2 - 7 | 4 - 7 | 1 - 7 | 3 - 7 | 2 - 7 | 4 - 7 | 1 - 7 | 7 - 4 | 4 - 7 | |
| Team Empire | 2 - 7 | 7 - 4 | 7 - 2 | 7 - 3 | 7 - 2 | 7 - 4 | 0 - 7 | 6 - 6 | 3 - 7 | |
| Team Secret | 5 - 7 | 7 - 4 | 7 - 2 | 4 - 7 | 7 - 4 | 4 - 7 | 7 - 4 | 3 - 7 | 6 - 6 | |
| Team Vitality | 6 - 6 | 5 - 7 | 6 - 6 | 4 - 7 | 7 - 1 | 7 - 0 | 4 - 7 | 6 - 6 | 6 - 6 | |
| Tempra Esports | 1 - 7 | 7 - 4 | 7 - 4 | 6 - 6 | 4 - 7 | 6 - 6 | 7 - 3 | 6 - 6 | 4 - 7 | |
| Virtus.pro | 5 - 7 | 3 - 7 | 2 - 7 | 7 - 1 | 7 - 4 | 7 - 3 | 6 - 6 | 6 - 6 | 7 - 4 |
Composition des équipes
|
|
Rogue |
|||||
| Maurice "AceeZ" Erkelenz | ||||||
| Lukas "Korey" Zwingmann | ||||||
| Jan "ripz" Hucke | ||||||
| Eugene "karzheka" Petrishin | ||||||
| Leon "LeonGids" Giddens | ||||||
| Ramiz "rcuth" Cuthbert (coach stratégique) | ||||||
| Wille "Rousty" Turunen (coach des performances) | ||||||
|
|
G2 Esports |
|||||
| Niclas "Pengu" Mouritzen | ||||||
| Juhani "Kantoraketti" Toivonen | ||||||
| Aleski "UUNO" Työppönen | ||||||
| Ben "CTZN" McMillan | ||||||
| Jake "Virtue" Grannan | ||||||
| Thomas "Shas[O]Udas" Lee (coach) | ||||||
| Kevin "Sua" Stahnke (analyste) | ||||||
|
|
Team Empire |
|||||
| Arthur "ShepparD" Ipatov | ||||||
| Dmitry "Scyther" Semenov | ||||||
| Danil "JoyStiCK" Gabov | ||||||
| Danial "dan" Dontsov | ||||||
| Dmitry "Always" Mitrahovich | ||||||
| Oleg "RayzerGM" Kuchin (coach) | ||||||
|
|
Natus Vincere |
|||||
| Luke "Kendrew" Kendrew | ||||||
| Szymon "Saves" Kamieniak | ||||||
| Jack "Doki" Robertson | ||||||
| Byron "Blurr" Murray | ||||||
| Joe "Joe" Crowther | ||||||
| Cyril "jahk" Renoud (coach) | ||||||
| Razig "DraZ" Abida (analyste) | ||||||
|
|
Virtus.pro |
|||||
| Artyom "wTg" Morozov | ||||||
| Alan "Rask" Ali | ||||||
| Artyom "Shockwave" Simakov | ||||||
| Pavel "p4sh4" Kosenko | ||||||
| Andrey "m1loN" Mironov | ||||||
| Kerim "Toda" Musaev (coach) | ||||||
| Andrey "Andreezy" Bavian (analyste) | ||||||
|
|
Team Vitality |
|||||
| Bastien "BiBoo" Dulac | ||||||
| Daniel "Goga" Mazorra Romero | ||||||
| David "Hungry" Reich | ||||||
| Valentin "risze" Liradelfo | ||||||
| Fabian "Fabian" Hällsten | ||||||
| Laurie "Lyloun" Lagier (coach) | ||||||
| Louis "Helbee" Bureau (assistant coach) | ||||||
|
|
Chaos Esports Club |
|||||
| Mattias "Renuilz" Nordebäck | ||||||
| Aleks "VITO" Lyapun | ||||||
| Pascal "cryn" Allouane | ||||||
| Rickard "Secretly" Olofsson | ||||||
| Arif "Next1" Keskin | ||||||
| Galdim "Hyperino" Dani (coach) | ||||||
| Jack "Fresh" Allen (analyste) | ||||||
|
|
BDS Esport |
|||||
| Stéphane "Shaiiko" Lebleu | ||||||
| Olivier "Renshiro" Vandroux | ||||||
| Adrien "RaFaLe" Rutik | ||||||
| Bryan "Elemzje" Tebessi | ||||||
| Loïc "BriD" Chongthep | ||||||
|
|
Tempra Esports |
|||||
| Christophe "Chaoxys" Soares | ||||||
| Nicolas "P4" Rimbaud | ||||||
| Dylan "Dirza" Brigitte | ||||||
| Axel "Shiinka" Freisberg | ||||||
| Valentin "Voy" Cheron | ||||||
|
|
Team Secret |
|||||
| Fynn "Drvn" Lorenzen | ||||||
| Kevin "Prano" Pranowitz | ||||||
| Vincent "Hife" Finkenwirth | ||||||
| Ville "Shatte" Palola | ||||||
| Peter "pacbull" Bull | ||||||
| Lasse "Lazzo" Klie (coach) | ||||||
| Stefan "Omerta" Saltalamacchia (analyste) | ||||||