Retrouvez toutes les informations au sujet de la septième édition du Six Invitational, l'aboutissement de la saison compétitive 2023, qui aura lieu une fois de plus à Montréal, du 7 au 19 février prochains.
Informations générales des qualifications d'Asie-Pacifique
Dates : du samedi 14 au dimanche 15 janvier
Lieu : online - Asie-Pacifique
Format : arbre à double élimination, matchs en BO3, grande finale en BO5
Equipes : le Top 2 APAC du classement général (non qualifié pour le Six Invitational) + les vainqueurs des qualifiers North et South + quatre équipes invitées
Enjeu : le vainqueur se qualifie au Six Invitational 2023
Planning des matchs des qualifications européennes
Samedi 14 janvier
-
06h00Knights0vs0ChampionPlayoffs
-
TerminéFnatic2vs1Beyond Stratos GamingPlayoffs
-
TerminéTeam Northeption2vs0SCARZPlayoffs
-
TerminéTeam Bliss2vs1FuryPlayoffs
-
TerminéKnights0vs2Team BlissPlayoffs
-
TerminéTeam Northeption0vs2FnaticPlayoffs
Dimanche 15 janvier
-
TerminéFearX2vs1FnaticPlayoffs
-
TerminéDire Wolves2vs1Team BlissPlayoffs
-
TerminéFearX0vs2Dire WolvesPlayoffs
Résultats des qualifications d'Asie-Pacifique
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
| 1 - 0 | |||||||||
| 1 - 0 | |||||||||
| 0 - 0 | |||||||||
| 2 - 1 | |||||||||
| 2 - 0 | |||||||||
| 0 - 2 | |||||||||
| 2 - 1 | |||||||||
| 0 - 2 | |||||||||
| 1 - 0 | |||||||||
| 1 - 0 | |||||||||
| 0 - 0 | |||||||||
| 2 - 1 | |||||||||
| 2 - 0 | |||||||||
| 0 - 2 | |||||||||
| 2 - 1 | |||||||||
| Finale | Vainqueur | |||
| 0 - 2 | ||||
Compositions des équipes des qualifications d'Asie-Pacifique
|
|
SANDBOX Gaming |
|||||
| Seongsoo "EnvyTaylor" Kim | ||||||
| Chanyong "Static" Han | ||||||
| Jiheon "GoodBoy" Lee | ||||||
| Hyeonjin "Arukaze" Hwang | ||||||
| Park "Mephi" Ju-wan | ||||||
| Sihun "Nova" Lee (coach) | ||||||
| Junhyuk "Fanxy" Lim (coach) | ||||||
|
|
Dire Wolves |
|||||
| Jhih-Ying "JackyWu" Wu | ||||||
| Yu Siang "Pikan" Lin | ||||||
| Hong-Ting "Souffle" Cai | ||||||
| Chen "Ray" Rui-wei | ||||||
| Huang "HARAM3E" Chih-hang | ||||||
| "Songla" (remplaçant) | ||||||
| Odin "Odin" Hempel (coach) | ||||||
| Chih-Kang "HARAM3E" Huang (analyste/remplaçant) | ||||||
|
|
SCARZ |
|||||
| Taiyo "TaiyoGA33" Kitano | ||||||
| "Pyon" | ||||||
| "Wqsyo1" | ||||||
| Riku "Rec" Katou | ||||||
| Issei "LuA" Asakura | ||||||
| "TAKA" (coach) | ||||||
|
|
Team Bliss |
|||||
| Anastasios "Odah" Hatzis | ||||||
| Mahdi "Repix" Khoshnam | ||||||
| Morgan "Fishoguy" Ishizaka | ||||||
| Brendan "Brendo" Sage | ||||||
| Jack "Jigsaw" Gilles | ||||||
| Erik "Nikoh" Ahrenfeld (coach) | ||||||
| Jamie "Tesla" Tunley-Kemp (analyste) | ||||||
|
|
Take Charge Esports |
|||||
| Arvinth "Jittery" Narayanan | ||||||
| Sandhip "Sandy" Sridhar | ||||||
| Sai "R4ttl3r" Danush | ||||||
| Naveen "Beat" Krishan | ||||||
| Tasabbir "Sparko" Easraq | ||||||
| "VENP4I" (remplaçant) | ||||||
| Neil "leoxard" Pais (analyste) | ||||||
|
|
NORTHEPTION |
|||||
| Hayade "febar" Tsuda | ||||||
| "Nina" | ||||||
| "ShuReap" | ||||||
| "yuKiz" | ||||||
| "sayochan" | ||||||
| Wakabayashi "amenbo" Ryota (coach) | ||||||
| "F1Shin" (analyste) | ||||||
|
|
Fnatic |
|||||
| Etienne "Magnet" Rousseau | ||||||
| Ryuya "Chibisu" Hamasita | ||||||
| Kazuki "Lily" Yamane | ||||||
| Ryuki "Ramu" Matsuoka | ||||||
| Yuuta "Tyopi" Yanagi | ||||||
| Jayden "Dizzle" Saunders (head coach) | ||||||
| Théo "Phenomene" Hentgen (coach stratégique) | ||||||
|
|
Knights |
|||||
| Joshua "Jsh" Coombes | ||||||
| Broden "Juicy" Dean | ||||||
| Mitchell "Sageon" Sage | ||||||
| Riley "Stigs" Mills | ||||||
| Matin "SpeakEasy" Yunos | ||||||
| Glen "Lunarmetal" Suryasaputra (coach) | ||||||
| Mitchell "Sketchy" Whitten (analyste) | ||||||
|
|
FURY |
|||||
| Pasatron "Darkk" Boonrubasb | ||||||
| Sillapakorn "Lycolis" Dokmaikhaw | ||||||
| Surachat "Hajime" Loednaweporn | ||||||
| Chayapat "SpaceHead" Boonyamanop | ||||||
| Sirasit "BGMan" Ariyasirisopon | ||||||
| Sumate "i9" Srimabut | ||||||
| Apichat "DomeDominic" Thuengngento (coach) | ||||||