Retrouvez toutes les informations, les streams, l'agenda, les résultats, du Six Invitational 2021, le championnat du monde de Rainbow Six qui a lieu du 11 au 23 mai à Paris.
Les Streams
informations générales
Dates : du mardi 11 au dimanche 23 mai
-> Phase de groupes : du mardi 11 au dimanche 16 mai
-> Playoffs : du mercredi 19 au dimanche 23 mai
Lieu : Paris, France
-> Phase de groupes : hôtel des joueurs
-> Playoffs : Palais Brongniart
Format : phase de groupes en round-robin (BO1) suivie d'une phase de Playoffs à double élimination (BO3, grande finale en BO5)
-> Le Top 8 de chaque groupe sera qualifié pour les Playoffs
-> Le Bottom 1 de chaque groupe sera éliminé
-> Le Top 4 de chaque groupe sera qualifié pour l'Upper Bracket
-> Le Top 5-7/9 de chaque groupe sera qualifié pour le Lower Bracket
-> L'équipe provenant de l'Upper Bracket bénéficiera d'un point d'avantage pendant la grande finale, qui aura lieu avec overtime illimité
Cashprize : 3 000 000 $ (500 000 $ initiaux + 30% des revenus issus de Road to S.I 2021)
Top 1 - 1 000 000 $
Top 2 - 450 000 $
Top 3 - 240 000 $
Top 4 - 170 000 $
Top 5/6 - 135 000
Top 7/8 - 105 000
Top 9/12 - 75 000
Top 13/16 - 55 000 $
Top 17/18 - 40 000 $
Top 19/20 - 30 000 $
Streams :
Stream officiel A
Stream officiel B
Stream français
AGENDA DU TOURNOI
Mardi 11 mai
-
TerminéTeam Liquid4vs7Team EmpireGroup Stage
-
TerminéTeam oNe eSports7vs4Cloud9Group Stage
-
TerminéTeam Liquid7vs3FaZe ClanGroup Stage
-
TerminéTeam oNe eSports8vs6G2 EsportsGroup Stage
-
TerminéDarkZero Esports4vs7FaZe ClanGroup Stage
-
TerminéFURIA Esports8vs7G2 EsportsGroup Stage
-
TerminéDarkZero Esports7vs3CYCLOPS athlete gamingGroup Stage
-
TerminéFURIA Esports4vs7BDS EsportGroup Stage
-
TerminéCloud97vs5CYCLOPS athlete gamingGroup Stage
-
TerminéTeam Empire8vs7BDS EsportGroup Stage
-
TerminéCloud94vs7Team LiquidGroup Stage
-
TerminéTeam Empire7vs4Team oNe eSportsGroup Stage
-
TerminéCYCLOPS athlete gaming1vs7FURIA EsportsGroup Stage
-
TerminéBDS Esport8vs7DarkZero EsportsGroup Stage
-
TerminéFaZe Clan7vs2G2 EsportsGroup Stage
Mercredi 12 mai
-
TerminéGiants Gaming4vs7Ninjas in PyjamasGroup Stage
-
TerminéParabellum Esports0vs7Oxygen EsportsGroup Stage
-
TerminéMIBR2vs7Team SoloMidGroup Stage
-
TerminéParabellum Esports3vs7MkersGroup Stage
-
TerminéSpacestation Gaming4vs7Team SoloMidGroup Stage
-
TerminéNinjas in Pyjamas7vs4MkersGroup Stage
-
TerminéSpacestation Gaming7vs0Giants GamingGroup Stage
-
TerminéOxygen Esports4vs7MIBRGroup Stage
-
TerminéTeam SoloMid4vs7MkersGroup Stage
Jeudi 13 mai
-
TerminéBDS Esport7vs1G2 EsportsGroup Stage
-
TerminéDarkZero Esport8vs6Team EmpireGroup Stage
-
TerminéCYCLOPS athlete gaming3vs7G2 EsportsGroup Stage
-
TerminéCloud93vs7Team EmpireGroup Stage
-
TerminéCYCLOPS athlete gaming7vs4Team LiquidGroup Stage
-
TerminéCloud97vs2FaZe ClanGroup Stage
-
TerminéFURIA Esports2vs7Team LiquidGroup Stage
-
TerminéBDS Esport8vs7FaZe ClanGroup Stage
-
TerminéFURIA Esports7vs3Cloud9Group Stage
-
TerminéBDS Esport7vs3Team oNe eSportsGroup Stage
-
TerminéTeam Empire7vs5G2 EsportsGroup Stage
-
TerminéDarkZero Esports2vs7Team oNe eSportsGroup Stage
-
TerminéCYCLOPS athlete gaming2vs7FaZe ClanGroup Stage
-
TerminéDarkZero Esports3vs7Team LiquidGroup Stage
-
TerminéFURIA Esports3vs7Team oNe eSportsGroup Stage
Vendredi 14 mai
-
TerminéNinjas in Pyjamas7vs8MIBRGroup Stage
-
TerminéNinjas in Pyjamas4vs7Parabellum EsportsGroup Stage
-
TerminéGiants Gaming8vs7MkersGroup Stage
-
TerminéSpacestation Gaming8vs7MIBRGroup Stage
-
TerminéGiants Gaming7vs5Team SoloMidGroup Stage
-
TerminéSpacestation Gaming7vs8Parabellum EsportsGroup Stage
-
TerminéOxygen Esports5vs7Ninjas in PyjamasGroup Stage
-
TerminéGiants Gaming4vs7Parabellum EsportsGroup Stage
-
TerminéOxygen Esports3vs7Team SoloMidGroup Stage
Samedi 15 mai
-
TerminéBDS Esport7vs5Cloud9Group Stage
-
TerminéCYCLOPS athlete gaming7vs8Team EmpireGroup Stage
-
TerminéBDS Esport7vs1Team LiquidGroup Stage
-
TerminéCYCLOPS athlete gaming7vs3Team oNe eSportsGroup Stage
-
TerminéG2 Esports3vs7Team LiquidGroup Stage
-
TerminéFaZe Clan8vs7Team oNe eSportsGroup Stage
-
TerminéG2 Esports7vs5Cloud9Group Stage
-
TerminéFaZe Clan5vs7Team EmpireGroup Stage
-
TerminéDarkZero Esports8vs7Cloud9Group Stage
-
TerminéFURIA Esports4vs7Team EmpireGroup Stage
-
TerminéDarkZero Esports6vs8G2 EsportsGroup Stage
-
TerminéBDS Esport8vs7CYCLOPS athlete gamingGroup Stage
-
TerminéFURIA Esports7vs8FaZe ClanGroup Stage
-
TerminéTeam Liquid7vs5Team oNe eSportsGroup Stage
-
TerminéFURIA Esports3vs7DarkZero EsportsGroup Stage
Dimanche 16 mai
-
TerminéSpacestation Gaming3vs7MkersGroup Stage
-
TerminéGiants Gaming2vs7MIBRGroup Stage
-
TerminéOxygen Esports7vs0MkersGroup Stage
-
TerminéParabellum Esports5vs7MIBRGroup Stage
-
TerminéOxygen Esports8vs7Spacestation GamingGroup Stage
-
TerminéParabellum Esports4vs7Team SoloMidGroup Stage
-
TerminéMkers4vs7MIBRGroup Stage
-
TerminéNinjas in Pyjamas2vs7Team SoloMidGroup Stage
-
TerminéGiants Gaming2vs7Oxygen EsportsGroup Stage
-
TerminéNinjas in Pyjamas7vs3Spacestation GamingGroup Stage
PHASE DE GROUPES
Groupe A
| Rang | Ãquipe | Victoire | Défaite | +/- | Points |
| 1 | Team Empire | 8 | 1 | +17 | 8 |
| 2 | Team BDS | 8 | 1 | +23 | 8 |
| 3 | Team Liquid | 6 | 3 | +10 | 6 |
| 4 | FaZe Clan | 5 | 4 | +3 | 5 |
| 5 | Team oNe eSports | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | DarkZero Esports | 4 | 5 | -4 | 4 |
| 7 | G2 Esports | 3 | 6 | -12 | 3 |
| 8 | FURIA Esports | 3 | 6 | -8 | 3 |
| 9 | Cloud9 | 2 | 7 | -12 | 2 |
| 10 | CYCLOPS athlete gaming | 2 | 7 | -17 | 2 |
Groupe B
| Rang | Ãquipe | Victoire | Défaite | +/- | Points |
| 1 | Team SoloMid | 5 | 2 | +14 | 5 |
| 2 | MIBR | 4 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | Ninjas in Pyjamas | 4 | 3 | +4 | 4 |
| 4 | Oxygen Esports | 4 | 3 | +11 | 4 |
| 5 | Mkers | 3 | 4 | -3 | 3 |
| 6 | Parabellum Esports | 3 | 4 | -9 | 3 |
| 7 | Spacestation Gaming | 2 | 5 | -5 | 2 |
| 8 | Giants Gaming | 2 | 5 | -20 | 2 |
Composition des équipes
|
|
BDS Esport |
|||||
| Stéphane "Shaiiko" Lebleu | ||||||
| Olivier "Renshiro" Vandroux | ||||||
| Adrien "RaFaLe" Rutik | ||||||
| Bryan "Elemzje" Tebessi | ||||||
| Loïc "BriD" Chongthep | ||||||
| Mees "eaglemees" van der Arend (analyste) | ||||||
|
|
Team Empire |
||||||
| Arthur "ShepparD" Ipatov | |||||||
| Dmitry "Scyther" Semenov | |||||||
| Danil "JoyStiCK" Gabov | |||||||
| Danial "dan" Dontsov | |||||||
| Dmitry "Always" Mitrahovich | |||||||
| Oleg "RayzerGM" Kuchin (coach) | |||||||
| Eugene "Zheka" Bokhanov (analyste) | |||||||
|
|
G2 Esports |
|||||
| Juhani "Kantoraketti" Toivonen | ||||||
| Aleski "UUNO" Työppönen | ||||||
| Ben "CTZN" McMillan | ||||||
| Jake "Virtue" Grannan | ||||||
| Jordan "Kayak" Morley | ||||||
| Thomas "Shas[O]Udas" Lee (coach) | ||||||
|
|
Mkers |
||||||
| Alessio "Aqui" Aquilano | |||||||
| Luigi "Gemini" Ferrigno | |||||||
| Pietro "Scatto" Scattolin | |||||||
| Sasha "Sasha" Michelizzi | |||||||
| Lorenzo "Lollo" Massuccio | |||||||
|
|
Team SoloMid |
|||||
| Matthew "Achieved" Solomon | ||||||
| Bryan "Merc" Wrzek | ||||||
| Jason "Beaulo" Doty | ||||||
| Emilio "Geoometrics" Cuevas | ||||||
| Braden "Chala" Davenport | ||||||
| Owen "Pojoman" Mitura (coach) | ||||||
| Jacob "Daeda" Hale (analyste) | ||||||
|
|
DarkZero Esports |
||||||
| Kyle "Mint" Lander | |||||||
| Paul "Hyper" Kantopanagiotis | |||||||
| Alexander "Skys" Magor | |||||||
| Tyler "Ecl9pse" McMullin | |||||||
| Nick "njr" Rappier | |||||||
| Brandon "BC" Carr (coach) | |||||||
| Grant "Grant" Tripple (analyste) | |||||||
|
|
Spacestation Gaming |
||||||
| Javier "Thinkingnade" Escamilla | |||||||
| Nathanial "Rampy" Duvall | |||||||
| Dylan "Bosco" Bosco | |||||||
| Alec "Fultz" Fultz | |||||||
| Troy "Canadian" Jaroslawski | |||||||
| Justin "Lycan" Woods (coach) | |||||||
| Zachary "Sov" Sites (assistant coach) | |||||||
| Drew "DrewSpark" Spark-Whitworth (analyste) | |||||||
|
|
Oxygen Esports |
|||||
| Davide "FoxA" Bucci | ||||||
| Gabriel "LaXInG" Mirelez | ||||||
| Franklyn "VertcL" Cordero | ||||||
| Evan "Yoggah" Nelson | ||||||
| Leonardo "Kyno" Figueiredo | ||||||
| Anthony "HOP3Z" Lee (head coach) | ||||||
| Taylor "Redeemer" Mayeur (coach) | ||||||
|
|
Parabellum Esports |
||||||
| Zachary "Spiritz" Dionne | |||||||
| Xavier "Eskaa" Avoine | |||||||
| Keagen "P3NGU1N" Smith | |||||||
| Logan "Sonar" Parker | |||||||
| Brandon "Euphoria" Sathongnhot | |||||||
|
|
Team Liquid |
||||||
| Andre "nesk" Jesus Oliveira | |||||||
| Thiago "xS3xyCake" Silva | |||||||
| Luccas "Paluh" Molina | |||||||
| Paulo "psk1" Augusto | |||||||
| Joao "HSnamuringa" Deam | |||||||
| Adenauer "Silence" Alvarenga (coach) | |||||||
|
|
Ninjas in Pyjamas |
|||||
| Gustavo "Psycho" Rigal | ||||||
| Joao "Kamikaze" Gomes | ||||||
| Julio "Julio" Giacomelli | ||||||
| Murilo "Muzi" Muzi | ||||||
| Gabriel "Pino" Fernandez | ||||||
| Dyjair "Mity" Soares (coach) | ||||||
|
|
MIBR |
|||||
| Tassus "Reduct" Issi | ||||||
| Kaique "Faallz" Moreira | ||||||
| Luca "LuKid" Sereno | ||||||
| Felipe "FelipoX" De Lucia | ||||||
| Enzo "Rappz" Aziz | ||||||
| Matheus "Budega" Figueiredo (coach) | ||||||
| Guilherme "Guille" Scalfi (analyste) | ||||||
|
|
FaZe Clan |
|||||
| Leonardo "Astro" Luis | ||||||
| Gabriel "Cameram4n" Hespanhol | ||||||
| José "Bullet1" Victor | ||||||
| Jaime "Cyb3r" Pereira | ||||||
| Lucas "soulz1" Romero Schinke | ||||||
| Matheus "Ramalho" Ramalho (coach) | ||||||
|
|
Team oNe eSports |
|||||
| Lorenzo "Lagonis" Volpi | ||||||
| Eduardo "KDS" Chiste Fontes | ||||||
| Caio "Neskin" Szazi | ||||||
| Karl "Alem4o" Zarth | ||||||
| Juliano "Levy" Andrade dos Santos | ||||||
| Arthur "TchubZ" Fernandes Martins Figueira (coach) | ||||||
| "RafadeLL" (analyste) | ||||||
|
|
FURIA Esports |
||||||
| Gabriel "h1ghs" Pecheco | |||||||
| Thiago "LENDA" Torres | |||||||
| Luiz "Miracle" Abrantes | |||||||
| Diogo "Fntzy" Lima | |||||||
| Rennan "R4re" Vitor | |||||||
| Marlon "Twister" Mello (coach) | |||||||
| Luiz "Kizi" Carlos (assistant coach) | |||||||
|
|
Giants Gaming |
|||||
| Glen "Lunarmetal" Suryasaputra | ||||||
| Adrian "Ysaera" Wui Hong Rui | ||||||
| Jeremy "HisteRiX" Mao Xuan Tan | ||||||
| Mohamed "SpeakEasy" Matin Yunos | ||||||
| Jordan "jrdn" Cheng Jia Heng | ||||||
| Jose "Histoire" Iman (remplaçant) | ||||||
| Ellis "GiG" Hindle (coach) | ||||||
|
|
cLOUD9 |
|||||
| Seongsoo "EnvyTaylor" Kim | ||||||
| Chanyong "Static" Han | ||||||
| Sihun "Nova" Lee | ||||||
| Hyojun "Harp3r" Lee | ||||||
| Dongseon "SyAIL" Song | ||||||
| Minjae "RechoTZ" Seo (coach) | ||||||
| Hyeon "OniChan" Park (assistant coach) | ||||||
|
|
cYCLOPS athlete gaming |
|||||
| Reon "Anitun" Sakai | ||||||
| Takuma "SuzuC" Nakajima | ||||||
| Hideki "gatorada" Nishida | ||||||
| Sho "BlackRay" Hasegawa | ||||||
| Taiyo "Ayagator" Hirayama | ||||||
| Kyouhei "Fuji3" Fujisaki (coach) | ||||||
| Riccardo "Hybrid" Massimino Font (analyste) | ||||||