Poules
» GC New York A « ???? SjoW KiLLeR Attero Avg. Pts.
????1 - 2 2 - 0 0 - 2 
SjoW2 - 1 1 - 2 2 - 0 -1 3 
KiLLeR0 - 2 2 - 1 2 - 0 2 6 
Attero2 - 0 0 - 2 0 - 2 -3 3
» GC New York B « ???? Strelok Strifecro Gatored Avg. Pts.
????2 - 0 1 - 2 1 - 2 
Strelok0 - 2 2 - 0 1 - 2 0 3 
Strifecro2 - 1 0 - 2 2 - 0 -2 3 
Gatored2 - 1 2 - 1 0 - 2 0 6
| » GC New York C « | ???? | MaNa | TT1 | Pokebunny | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | |||
![]() MaNa | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 | 3 | |
![]() TT1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 | 6 | |
![]() Pokebunny | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | -5 | 0 |
| » GC New York D « | ???? | elfi | Axslav | Edge | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | |||
![]() elfi | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 | 6 | |
![]() Axslav | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | -2 | 3 | |
![]() Edge | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | -3 | 3 |


Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Le "GC" est pour Global Challenge ?
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Exactement, du coup c'est pas très étonnant qu'il perde son PvP... :p
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Modifié le 17/04/2019 à 13:53
Modifié le 17/04/2019 à 13:53