News » Reset de Battle.net et FAQ classements :
Si vous faites partie de ces personnes qui se donnent une lutte sans merci pour arriver premier de leur division ou bien si vous venez d'avo... (5 |
| b! : | ||
Tomy Monstro99 Villain | 0 | |
Raphael RaigeKi Nunes | 0 | |
Romain thiap Amherd | 2 | |
Marc Vazy Berthold | 0 | |
Florian w1ndz Amherd | 2 | |
| mTw : | ||
Richard HornYz Horn | 0 | |
Maurice jEtleCk Bobon | 0 | |
Johannes jotschy Reiter | 1 | |
Denis Plotsch Diehle | 0 | |
Steffen somR Sommer | 0 | |

